09273119 - Gemeinde Biburg

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand
09273119 - Gemeinde Biburg
2 von 2
0001 - Stimmbezirk 1
1 von 1
0011 - Briefwahlbezirk 1
1 von 1
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09273119 - Gemeinde Biburg
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 286 37,8 % 206 27,0 % 492 32,4 %
GRÜNE Elsner Daniel 57 7,5 % 58 7,6 % 115 7,6 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 173 22,9 % 317 41,5 % 490 32,3 %
AfD Breu Christian 150 19,8 % 124 16,3 % 274 18,0 %
SPD Haag Luisa 46 6,1 % 26 3,4 % 72 4,7 %
FDP Keil Eva 18 2,4 % 13 1,7 % 31 2,0 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 3 0,4 % 5 0,7 % 8 0,5 %
BP Geisenfelder Florian 14 1,9 % 5 0,7 % 19 1,3 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 9 1,2 % 5 0,7 % 14 0,9 %
V-Partei³ - - 4 0,5 % 4 0,3 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.018 - 1.018 - 1.018 -
Wähler 770 - 770 - 770 -
Ungültige Stimmen 14 1,8 % 7 0,9 % 21 1,4 %
Gültige Stimmen 756 98,2 % 763 99,1 % 1.519 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.018
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 606
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 412
Wähler insgesamt 770
Wähler laut Wählerverzeichnis 372
Wähler mit Wahlschein 398
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 48 48
2 Gibis Max 9 2 2
3 Dr. Loibl Petra 4 9 9
4 Högl Petra 1 286 0 286
5 Dr. Waschler Gerhard 13 0 0
6 Ritt Hans 8 4 4
7 Radlmeier Helmut 5 5 5
8 Haderer Monika 5 5 5
9 Sladek Verena 5 5 5
10 Neumeyer Niklas 2 125 125
11 Wagle Martin 13 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 10 1 1
13 Heisl Josef 13 0 0
14 Meyer Stefan 13 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 13 0 0
16 Resl Eva 13 0 0
17 Fischer Roman 10 1 1
18 Zellmeier Josef 10 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 25 25
2 Schuberl Toni 4 6 6
3 Niedermeier Feride 12 0 0
4 Hunger Johannes 12 0 0
5 Koller Jutta 5 2 2
6 Martin Tobias 12 0 0
7 Schmidt Franziska 12 0 0
8 Kuhnt Marc 8 1 1
9 Jahn Christine 12 0 0
10 Elsner Daniel 1 57 0 57
11 Baumgartner Miriam 5 2 2
12 Stephan Daniel 3 17 17
13 Lippl Veronika 8 1 1
14 Gierl Moritz 5 2 2
15 Niebrügge Diana 12 0 0
16 Reiser Günther 8 1 1
17 Helmer Ines 12 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 1 308 308
2 Widmann Jutta 6 0 0
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 6 0 0
5 Diermeier Dennis 2 173 0 173
6 Beck Tobias 6 0 0
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 6 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 6 0 0
12 Schweigard Katharina 3 6 6
13 Weckmann Stephan 4 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 4 1 1
17 Obermeier Otto 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ebner-Steiner Katrin 2 59 59
2 Stadler Ralf 5 6 6
3 Atzinger Oskar 4 9 9
4 Müller Johann 10 2 2
5 Kranich Bernhard 6 5 5
6 Seidl Dietmar 8 4 4
7 Pohl Lars 9 3 3
8 Breu Christian 1 150 0 150
9 Beer Alois Friedrich 10 2 2
10 Straßberger Günter 3 26 26
11 Böhm Manfred 12 1 1
12 Aumeier Werner 6 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 16 16
2 Flisek Christian 3 3 3
3 Hofmann Iris 5 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 10 0 0
5 Haag Luisa 1 46 0 46
6 Süß Josef 10 0 0
7 Nagels Nicola 4 2 2
8 Just Johannes 5 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 5 1 1
10 Gruber Fabian 5 1 1
11 Kretschmer Eveline 10 0 0
12 Huber Florian 10 0 0
13 Spörl Vera 10 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 10 0 0
15 Greiner Hilde 10 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 5 1 1
17 Kliem Marvin 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 6 6
2 Keil Eva 1 18 0 18
3 Limmer Michael 5 1 1
4 Kelldorfner Nick 8 0 0
5 Deller Michael 3 2 2
6 Probst Martin 8 0 0
7 Kofler Julian 8 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 5 1 1
9 Trapp Andreas 8 0 0
10 Schmidbauer Nicole 8 0 0
11 Bukall Claudia 8 0 0
12 Huber David 8 0 0
13 Buchmüller Ingrid 8 0 0
14 Maier Alexandre 8 0 0
15 Knoll Felicitas 3 2 2
16 Boeske Steffen 5 1 1
17 Dr. Werner Detlev 8 0 0
18 Gässl Bernhard 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 7 0 0
2 Buchwald Mascha 1 3 0 3
3 Winzker Annekathrin 7 0 0
4 Graw Christoph 2 1 1
5 Apfl Eva 7 0 0
6 Neubert Dennis 7 0 0
7 Lackerbauer Veronika 7 0 0
8 Feirer Johann 2 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 7 0 0
10 Spielbauer Johannes 7 0 0
11 Wessely Anja 2 1 1
12 Reddies Wolfgang 7 0 0
13 Spielbauer Maximilian 7 0 0
14 Schöberl Rudolf 7 0 0
15 Bräcklein Falk 7 0 0
16 Schmid Daniel 2 1 1
17 Zellner Johannes 7 0 0
18 Müller Christian 2 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 5 0 0
2 Unholzer Roland 3 1 1
3 Neuhauser Robert 5 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 14 0 14
5 Maier Franz 5 0 0
6 Pfeffer Thomas 5 0 0
7 Maller Anton 5 0 0
8 Kahlert Mathias 5 0 0
9 Goetz Johannes 5 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 5 0 0
11 Hölzle Dieter 5 0 0
12 Binder Christian 5 0 0
13 Lemberger Diana 5 0 0
14 Biechl Michael 5 0 0
15 Heilmeier Thomas 5 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 1 1
17 Leipold Oliver 5 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 1 1
2 Altweck-Glöbl Martha 4 0 0
3 Lirsch Edith 4 0 0
4 Mangold Urban 4 0 0
5 Ackermann Christine 4 0 0
6 Haberzettl Karl 4 0 0
7 Wimmer Bernd 2 4 4
8 Rettenbeck Sepp 4 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 9 0 9
10 Dankesreiter Walter 4 0 0
11 Aigner Alois 4 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 4 0 0
13 Blankenburg Daniela 4 0 0
14 Dr. Röder Michael 4 0 0
15 Sihr Rolf 4 0 0
16 Köberl Michael 4 0 0
17 Ruschitschka Astrid 4 0 0
18 Heilmeier Lorenz 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Dominik 1 2 2
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 2 1 1
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 0
3 Neutzner Klaus 1 0 0
4 Wandtner Lothar 1 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Lock Helmuth 1 0 0
10 Renker Birgit 1 0 0
11 Voth Wolfgang 1 0 0
12 Wittmann Helga 1 0 0