0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 157 40,3 % 118 29,8 % 275 35,0 %
GRÜNE Elsner Daniel 33 8,5 % 33 8,3 % 66 8,4 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 94 24,1 % 169 42,7 % 263 33,5 %
AfD Breu Christian 58 14,9 % 48 12,1 % 106 13,5 %
SPD Haag Luisa 28 7,2 % 15 3,8 % 43 5,5 %
FDP Keil Eva 9 2,3 % 6 1,5 % 15 1,9 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,3 %
BP Geisenfelder Florian 5 1,3 % 2 0,5 % 7 0,9 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 6 1,5 % 2 0,5 % 8 1,0 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 398 - 398 - 398 -
Ungültige Stimmen 8 2,0 % 2 0,5 % 10 1,3 %
Gültige Stimmen 390 98,0 % 396 99,5 % 786 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 21 21
2 Gibis Max 10 0 0
3 Dr. Loibl Petra 8 1 1
4 Högl Petra 1 157 0 157
5 Dr. Waschler Gerhard 10 0 0
6 Ritt Hans 7 2 2
7 Radlmeier Helmut 4 3 3
8 Haderer Monika 4 3 3
9 Sladek Verena 4 3 3
10 Neumeyer Niklas 2 84 84
11 Wagle Martin 10 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 10 0 0
13 Heisl Josef 10 0 0
14 Meyer Stefan 10 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 10 0 0
16 Resl Eva 10 0 0
17 Fischer Roman 10 0 0
18 Zellmeier Josef 8 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 13 13
2 Schuberl Toni 4 4 4
3 Niedermeier Feride 10 0 0
4 Hunger Johannes 10 0 0
5 Koller Jutta 10 0 0
6 Martin Tobias 10 0 0
7 Schmidt Franziska 10 0 0
8 Kuhnt Marc 10 0 0
9 Jahn Christine 10 0 0
10 Elsner Daniel 1 33 0 33
11 Baumgartner Miriam 5 1 1
12 Stephan Daniel 3 11 11
13 Lippl Veronika 5 1 1
14 Gierl Moritz 5 1 1
15 Niebrügge Diana 10 0 0
16 Reiser Günther 5 1 1
17 Helmer Ines 10 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 5 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 164 164
2 Widmann Jutta 4 0 0
3 Schießl Werner 4 0 0
4 Toso Roswitha 4 0 0
5 Diermeier Dennis 2 94 0 94
6 Beck Tobias 4 0 0
7 Behringer Martin 4 0 0
8 Einhellig Andrea 4 0 0
9 Lindinger Christian 4 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 4 0 0
11 Hutterer Alexander 4 0 0
12 Schweigard Katharina 3 5 5
13 Weckmann Stephan 4 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 4 0 0
15 Fisch Stefan 4 0 0
16 Schramm Johanna 4 0 0
17 Obermeier Otto 4 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 26 26
2 Stadler Ralf 6 1 1
3 Atzinger Oskar 4 3 3
4 Müller Johann 5 2 2
5 Kranich Bernhard 10 0 0
6 Seidl Dietmar 6 1 1
7 Pohl Lars 6 1 1
8 Breu Christian 1 58 0 58
9 Beer Alois Friedrich 6 1 1
10 Straßberger Günter 3 13 13
11 Böhm Manfred 10 0 0
12 Aumeier Werner 10 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 10 10
2 Flisek Christian 4 1 1
3 Hofmann Iris 7 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 0 0
5 Haag Luisa 1 28 0 28
6 Süß Josef 7 0 0
7 Nagels Nicola 3 2 2
8 Just Johannes 7 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 4 1 1
10 Gruber Fabian 4 1 1
11 Kretschmer Eveline 7 0 0
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 0 0
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 4 4
2 Keil Eva 1 9 0 9
3 Limmer Michael 5 0 0
4 Kelldorfner Nick 5 0 0
5 Deller Michael 3 1 1
6 Probst Martin 5 0 0
7 Kofler Julian 5 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 5 0 0
9 Trapp Andreas 5 0 0
10 Schmidbauer Nicole 5 0 0
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Huber David 5 0 0
13 Buchmüller Ingrid 5 0 0
14 Maier Alexandre 5 0 0
15 Knoll Felicitas 3 1 1
16 Boeske Steffen 5 0 0
17 Dr. Werner Detlev 5 0 0
18 Gässl Bernhard 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 0 0
2 Buchwald Mascha 3 0 0 0
3 Winzker Annekathrin 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Apfl Eva 3 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 0
7 Lackerbauer Veronika 3 0 0
8 Feirer Johann 3 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 3 0 0
10 Spielbauer Johannes 3 0 0
11 Wessely Anja 1 1 1
12 Reddies Wolfgang 3 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 0 0
14 Schöberl Rudolf 3 0 0
15 Bräcklein Falk 3 0 0
16 Schmid Daniel 1 1 1
17 Zellner Johannes 3 0 0
18 Müller Christian 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 0 0
2 Unholzer Roland 3 0 0
3 Neuhauser Robert 3 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 5 0 5
5 Maier Franz 3 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 0 0
7 Maller Anton 3 0 0
8 Kahlert Mathias 3 0 0
9 Goetz Johannes 3 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 0 0
11 Hölzle Dieter 3 0 0
12 Binder Christian 3 0 0
13 Lemberger Diana 3 0 0
14 Biechl Michael 3 0 0
15 Heilmeier Thomas 3 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 0 0
17 Leipold Oliver 3 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 0 0
2 Altweck-Glöbl Martha 3 0 0
3 Lirsch Edith 3 0 0
4 Mangold Urban 3 0 0
5 Ackermann Christine 3 0 0
6 Haberzettl Karl 3 0 0
7 Wimmer Bernd 2 2 2
8 Rettenbeck Sepp 3 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 6 0 6
10 Dankesreiter Walter 3 0 0
11 Aigner Alois 3 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 3 0 0
13 Blankenburg Daniela 3 0 0
14 Dr. Röder Michael 3 0 0
15 Sihr Rolf 3 0 0
16 Köberl Michael 3 0 0
17 Ruschitschka Astrid 3 0 0
18 Heilmeier Lorenz 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1 1
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 0
3 Neutzner Klaus 1 0 0
4 Wandtner Lothar 1 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Lock Helmuth 1 0 0
10 Renker Birgit 1 0 0
11 Voth Wolfgang 1 0 0
12 Wittmann Helga 1 0 0