Führende*r Stimmkreisbewerber*in

Landtagswahl 2023, 203 - Kelheim
Amtliches Endergebnis

account_circle Högl Petra

CSU 36,9 %

Erstunterlegen

Diermeier Dennis
FREIE WÄHLER 23,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 203 - Kelheim
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 23.901 36,9 % 16.565 25,5 % 40.466 31,2 %
GRÜNE Elsner Daniel 5.287 8,2 % 5.349 8,2 % 10.636 8,2 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 15.149 23,4 % 25.752 39,6 % 40.901 31,5 %
AfD Breu Christian 11.010 17,0 % 9.513 14,6 % 20.523 15,8 %
SPD Haag Luisa 4.514 7,0 % 3.421 5,3 % 7.935 6,1 %
FDP Keil Eva 1.764 2,7 % 1.180 1,8 % 2.944 2,3 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 571 0,9 % 585 0,9 % 1.156 0,9 %
BP Geisenfelder Florian 943 1,5 % 610 0,9 % 1.553 1,2 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 1.608 2,5 % 1.415 2,2 % 3.023 2,3 %
V-Partei³ - - 256 0,4 % 256 0,2 %
dieBasis - - 354 0,5 % 354 0,3 %
Wahlberechtigte 88.537 - 88.537 - 88.537 -
Wähler 65.428 - 65.428 - 65.428 -
Ungültige Stimmen 680 1,0 % 427 0,7 % 1.107 0,8 %
Gültige Stimmen 64.747 99,0 % 65.000 99,3 % 129.747 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 199
Wahlberechtigte insgesamt 88.537
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 48.404
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 40.133
Wähler insgesamt 65.428
Wähler laut Wählerverzeichnis 27.154
Wähler mit Wahlschein 38.274
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen