09273166 - Gemeinde Saal a.d.Donau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09273166 - Gemeinde Saal a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 1.043 33,5 % 726 23,3 % 1.769 28,4 %
GRÜNE Elsner Daniel 241 7,7 % 248 8,0 % 489 7,9 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 854 27,4 % 1.296 41,7 % 2.150 34,6 %
AfD Breu Christian 561 18,0 % 487 15,7 % 1.048 16,8 %
SPD Haag Luisa 228 7,3 % 176 5,7 % 404 6,5 %
FDP Keil Eva 69 2,2 % 46 1,5 % 115 1,8 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 29 0,9 % 30 1,0 % 59 0,9 %
BP Geisenfelder Florian 32 1,0 % 29 0,9 % 61 1,0 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 55 1,8 % 48 1,5 % 103 1,7 %
V-Partei³ - - 7 0,2 % 7 0,1 %
dieBasis - - 17 0,5 % 17 0,3 %
Wahlberechtigte 4.199 - 4.199 - 4.199 -
Wähler 3.136 - 3.136 - 3.136 -
Ungültige Stimmen 24 0,8 % 26 0,8 % 50 0,8 %
Gültige Stimmen 3.112 99,2 % 3.110 99,2 % 6.222 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 4.199
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.305
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.894
Wähler insgesamt 3.136
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.333
Wähler mit Wahlschein 1.803
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen