09273139 - Gemeinde Kirchdorf

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand
09273139 - Gemeinde Kirchdorf
2 von 2
0001 - Stimmbezirk 1
1 von 1
0011 - Briefwahlbezirk 1
1 von 1
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09273139 - Gemeinde Kirchdorf
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 253 45,3 % 135 24,1 % 388 34,7 %
GRÜNE Elsner Daniel 24 4,3 % 24 4,3 % 48 4,3 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 144 25,8 % 300 53,6 % 444 39,7 %
AfD Breu Christian 79 14,2 % 61 10,9 % 140 12,5 %
SPD Haag Luisa 25 4,5 % 16 2,9 % 41 3,7 %
FDP Keil Eva 16 2,9 % 6 1,1 % 22 2,0 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
BP Geisenfelder Florian 10 1,8 % 3 0,5 % 13 1,2 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 6 1,1 % 9 1,6 % 15 1,3 %
V-Partei³ - - 3 0,5 % 3 0,3 %
dieBasis - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 683 - 683 - 683 -
Wähler 562 - 562 - 562 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % 2 0,4 % 6 0,5 %
Gültige Stimmen 558 99,3 % 560 99,6 % 1.118 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 683
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 344
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 339
Wähler insgesamt 562
Wähler laut Wählerverzeichnis 243
Wähler mit Wahlschein 319
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 3 39 39
2 Gibis Max 9 1 1
3 Dr. Loibl Petra 5 3 3
4 Högl Petra 1 253 0 253
5 Dr. Waschler Gerhard 13 0 0
6 Ritt Hans 5 3 3
7 Radlmeier Helmut 5 3 3
8 Haderer Monika 5 3 3
9 Sladek Verena 4 4 4
10 Neumeyer Niklas 2 74 74
11 Wagle Martin 13 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 9 1 1
13 Heisl Josef 9 1 1
14 Meyer Stefan 13 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 9 1 1
16 Resl Eva 13 0 0
17 Fischer Roman 13 0 0
18 Zellmeier Josef 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Goller Mia 2 9 9
2 Schuberl Toni 4 2 2
3 Niedermeier Feride 6 1 1
4 Hunger Johannes 4 2 2
5 Koller Jutta 6 1 1
6 Martin Tobias 12 0 0
7 Schmidt Franziska 6 1 1
8 Kuhnt Marc 6 1 1
9 Jahn Christine 12 0 0
10 Elsner Daniel 1 24 0 24
11 Baumgartner Miriam 6 1 1
12 Stephan Daniel 3 3 3
13 Lippl Veronika 12 0 0
14 Gierl Moritz 6 1 1
15 Niebrügge Diana 12 0 0
16 Reiser Günther 12 0 0
17 Helmer Ines 12 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 294 294
2 Widmann Jutta 4 2 2
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 5 1 1
5 Diermeier Dennis 2 144 0 144
6 Beck Tobias 6 0 0
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 6 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 6 0 0
12 Schweigard Katharina 3 3 3
13 Weckmann Stephan 6 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 6 0 0
17 Obermeier Otto 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 27 27
2 Stadler Ralf 3 12 12
3 Atzinger Oskar 5 3 3
4 Müller Johann 8 1 1
5 Kranich Bernhard 7 2 2
6 Seidl Dietmar 10 0 0
7 Pohl Lars 5 3 3
8 Breu Christian 1 79 0 79
9 Beer Alois Friedrich 10 0 0
10 Straßberger Günter 3 12 12
11 Böhm Manfred 10 0 0
12 Aumeier Werner 8 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 8 8
2 Flisek Christian 4 1 1
3 Hofmann Iris 3 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 10 0 0
5 Haag Luisa 1 25 0 25
6 Süß Josef 4 1 1
7 Nagels Nicola 4 1 1
8 Just Johannes 4 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 4 1 1
10 Gruber Fabian 10 0 0
11 Kretschmer Eveline 10 0 0
12 Huber Florian 10 0 0
13 Spörl Vera 4 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 10 0 0
15 Greiner Hilde 10 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 10 0 0
17 Kliem Marvin 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 3 3
2 Keil Eva 1 16 0 16
3 Limmer Michael 3 1 1
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 3 1 1
6 Probst Martin 6 0 0
7 Kofler Julian 6 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 6 0 0
9 Trapp Andreas 6 0 0
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 6 0 0
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 3 1 1
16 Boeske Steffen 6 0 0
17 Dr. Werner Detlev 6 0 0
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 0 0
2 Buchwald Mascha 1 1 0 1
3 Winzker Annekathrin 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Apfl Eva 3 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 0
7 Lackerbauer Veronika 3 0 0
8 Feirer Johann 3 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 3 0 0
10 Spielbauer Johannes 3 0 0
11 Wessely Anja 3 0 0
12 Reddies Wolfgang 3 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 0 0
14 Schöberl Rudolf 3 0 0
15 Bräcklein Falk 3 0 0
16 Schmid Daniel 1 1 1
17 Zellner Johannes 3 0 0
18 Müller Christian 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 1 1
2 Unholzer Roland 4 0 0
3 Neuhauser Robert 4 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 10 0 10
5 Maier Franz 4 0 0
6 Pfeffer Thomas 4 0 0
7 Maller Anton 4 0 0
8 Kahlert Mathias 4 0 0
9 Goetz Johannes 4 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 4 0 0
11 Hölzle Dieter 4 0 0
12 Binder Christian 4 0 0
13 Lemberger Diana 4 0 0
14 Biechl Michael 4 0 0
15 Heilmeier Thomas 4 0 0
16 Schmidmeier Martin 4 0 0
17 Leipold Oliver 4 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
3 Lirsch Edith 6 0 0
4 Mangold Urban 6 0 0
5 Ackermann Christine 6 0 0
6 Haberzettl Karl 6 0 0
7 Wimmer Bernd 3 2 2
8 Rettenbeck Sepp 4 1 1
9 Dr. Schramm Ralf 1 6 0 6
10 Dankesreiter Walter 4 1 1
11 Aigner Alois 6 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 6 0 0
13 Blankenburg Daniela 6 0 0
14 Dr. Röder Michael 6 0 0
15 Sihr Rolf 6 0 0
16 Köberl Michael 6 0 0
17 Ruschitschka Astrid 6 0 0
18 Heilmeier Lorenz 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1 1
3 Horner Carina 4 0 0
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 1 1 1
6 Gerauer Silke 4 0 0
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1 1
2 Krokisius Rainer 3 0 0
3 Neutzner Klaus 3 0 0
4 Wandtner Lothar 3 0 0
5 Dr. Blien Maria 3 0 0
6 Fottner Wolfgang 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Lock Helmuth 1 1 1
10 Renker Birgit 3 0 0
11 Voth Wolfgang 3 0 0
12 Wittmann Helga 3 0 0