Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09273152 - Stadt Neustadt a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 2.335 36,3 % 2.305 36,0 % 4.640 36,2 %
GRÜNE Rank Christian 336 5,2 % 343 5,4 % 679 5,3 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 1.433 22,3 % 1.484 23,2 % 2.917 22,7 %
AfD Sedlmeier Dany 1.264 19,7 % 1.245 19,4 % 2.509 19,5 %
SPD Meixner Maria 424 6,6 % 525 8,2 % 949 7,4 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 365 5,7 % 155 2,4 % 520 4,1 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 72 1,1 % 59 0,9 % 131 1,0 %
BP Pöringer Johanna 83 1,3 % 102 1,6 % 185 1,4 %
ÖDP Setzensack Annette 119 1,9 % 116 1,8 % 235 1,8 %
V-Partei³ - - 31 0,5 % 31 0,2 %
dieBasis - - 39 0,6 % 39 0,3 %
Wahlberechtigte 9.653 - 9.653 - 9.653 -
Wähler 6.491 - 6.491 - 6.491 -
Ungültige Stimmen 60 0,9 % 87 1,3 % 147 1,1 %
Gültige Stimmen 6.431 99,1 % 6.404 98,7 % 12.835 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 18
Wahlberechtigte insgesamt 9.653
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.732
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.921
Wähler insgesamt 6.491
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.803
Wähler mit Wahlschein 3.688
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 67,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen