0010 - Stimmbezirk 10, Schwaig, Umbertshausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0010 - Stimmbezirk 10, Schwaig, Umbertshausen
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 108 39,9 % 106 38,5 % 214 39,2 %
GRÜNE Rank Christian 8 3,0 % 10 3,6 % 18 3,3 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 43 15,9 % 45 16,4 % 88 16,1 %
AfD Sedlmeier Dany 78 28,8 % 76 27,6 % 154 28,2 %
SPD Meixner Maria 21 7,7 % 21 7,6 % 42 7,7 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 3 1,1 % 7 2,5 % 10 1,8 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 3 1,1 % 1 0,4 % 4 0,7 %
BP Pöringer Johanna 4 1,5 % 4 1,5 % 8 1,5 %
ÖDP Setzensack Annette 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %
V-Partei³ - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 782 - 782 - 782 -
Wähler 275 - 275 - 275 -
Ungültige Stimmen 4 1,5 % 0 0,0 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 271 98,5 % 275 100,0 % 546 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 782
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 486
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 296
Wähler insgesamt 275
Wähler laut Wählerverzeichnis 274
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen