Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Kreistags 2020, Landkreis Kelheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 10.249 24,1 % -4,2
GRÜNE 3.377 7,9 % 5,5
FREIE WÄHLER/FW 4.649 10,9 % 10,9
AfD 7.362 17,3 % 17,3
SPD 6.575 15,5 % -4,6
FDP 856 2,0 % -0,1
SLU 2.099 4,9 % -4,5
ÖDP 2.778 6,5 % -10,4
JL 2.619 6,2 % 0,7
BP 1.948 4,6 % 3,7
Stimmberechtigte 95.216 - -
Wähler 58.542 61,5 % -
Ungültige Stimmzettel 2.334 4,0 % -0,2
Gültige Stimmen 2.958.359 - -