0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 170 38,4 % 92 20,7 % 262 29,5 %
GRÜNE Elsner Daniel 28 6,3 % 26 5,8 % 54 6,1 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 89 20,1 % 222 49,9 % 311 35,0 %
AfD Breu Christian 101 22,8 % 61 13,7 % 162 18,2 %
SPD Haag Luisa 14 3,2 % 16 3,6 % 30 3,4 %
FDP Keil Eva 15 3,4 % 7 1,6 % 22 2,5 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 5 1,1 % 4 0,9 % 9 1,0 %
BP Geisenfelder Florian 11 2,5 % 4 0,9 % 15 1,7 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 10 2,3 % 11 2,5 % 21 2,4 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 445 - 445 - 445 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,2 %
Gültige Stimmen 443 99,6 % 445 100,0 % 888 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 19 19
2 Gibis Max 10 0 0
3 Dr. Loibl Petra 7 3 3
4 Högl Petra 1 170 0 170
5 Dr. Waschler Gerhard 9 2 2
6 Ritt Hans 4 4 4
7 Radlmeier Helmut 4 4 4
8 Haderer Monika 4 4 4
9 Sladek Verena 7 3 3
10 Neumeyer Niklas 2 53 53
11 Wagle Martin 10 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 10 0 0
13 Heisl Josef 10 0 0
14 Meyer Stefan 10 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 10 0 0
16 Resl Eva 10 0 0
17 Fischer Roman 10 0 0
18 Zellmeier Josef 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 17 17
2 Schuberl Toni 3 3 3
3 Niedermeier Feride 5 1 1
4 Hunger Johannes 8 0 0
5 Koller Jutta 8 0 0
6 Martin Tobias 8 0 0
7 Schmidt Franziska 8 0 0
8 Kuhnt Marc 8 0 0
9 Jahn Christine 5 1 1
10 Elsner Daniel 1 28 0 28
11 Baumgartner Miriam 5 1 1
12 Stephan Daniel 3 3 3
13 Lippl Veronika 8 0 0
14 Gierl Moritz 8 0 0
15 Niebrügge Diana 8 0 0
16 Reiser Günther 8 0 0
17 Helmer Ines 8 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 216 216
2 Widmann Jutta 5 1 1
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 6 0 0
5 Diermeier Dennis 2 89 0 89
6 Beck Tobias 4 2 2
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 6 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 6 0 0
12 Schweigard Katharina 3 3 3
13 Weckmann Stephan 6 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 6 0 0
17 Obermeier Otto 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ebner-Steiner Katrin 2 22 22
2 Stadler Ralf 4 4 4
3 Atzinger Oskar 4 4 4
4 Müller Johann 10 0 0
5 Kranich Bernhard 8 2 2
6 Seidl Dietmar 4 4 4
7 Pohl Lars 10 0 0
8 Breu Christian 1 101 0 101
9 Beer Alois Friedrich 10 0 0
10 Straßberger Günter 3 18 18
11 Böhm Manfred 7 3 3
12 Aumeier Werner 8 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 11 11
2 Flisek Christian 4 1 1
3 Hofmann Iris 7 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 0 0
5 Haag Luisa 1 14 0 14
6 Süß Josef 4 1 1
7 Nagels Nicola 7 0 0
8 Just Johannes 4 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 3 2 2
10 Gruber Fabian 7 0 0
11 Kretschmer Eveline 7 0 0
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 0 0
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 8 0 0
2 Keil Eva 1 15 0 15
3 Limmer Michael 8 0 0
4 Kelldorfner Nick 8 0 0
5 Deller Michael 3 1 1
6 Probst Martin 8 0 0
7 Kofler Julian 3 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 8 0 0
9 Trapp Andreas 8 0 0
10 Schmidbauer Nicole 3 1 1
11 Bukall Claudia 2 2 2
12 Huber David 8 0 0
13 Buchmüller Ingrid 8 0 0
14 Maier Alexandre 8 0 0
15 Knoll Felicitas 8 0 0
16 Boeske Steffen 3 1 1
17 Dr. Werner Detlev 3 1 1
18 Gässl Bernhard 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 3 3
2 Buchwald Mascha 1 5 0 5
3 Winzker Annekathrin 4 0 0
4 Graw Christoph 4 0 0
5 Apfl Eva 4 0 0
6 Neubert Dennis 4 0 0
7 Lackerbauer Veronika 4 0 0
8 Feirer Johann 4 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 4 0 0
10 Spielbauer Johannes 4 0 0
11 Wessely Anja 4 0 0
12 Reddies Wolfgang 4 0 0
13 Spielbauer Maximilian 4 0 0
14 Schöberl Rudolf 4 0 0
15 Bräcklein Falk 4 0 0
16 Schmid Daniel 4 0 0
17 Zellner Johannes 4 0 0
18 Müller Christian 3 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 0 0
2 Unholzer Roland 4 0 0
3 Neuhauser Robert 4 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 11 0 11
5 Maier Franz 4 0 0
6 Pfeffer Thomas 4 0 0
7 Maller Anton 4 0 0
8 Kahlert Mathias 4 0 0
9 Goetz Johannes 4 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 2 2
11 Hölzle Dieter 4 0 0
12 Binder Christian 4 0 0
13 Lemberger Diana 4 0 0
14 Biechl Michael 4 0 0
15 Heilmeier Thomas 4 0 0
16 Schmidmeier Martin 4 0 0
17 Leipold Oliver 4 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
3 Lirsch Edith 4 1 1
4 Mangold Urban 4 1 1
5 Ackermann Christine 8 0 0
6 Haberzettl Karl 8 0 0
7 Wimmer Bernd 3 2 2
8 Rettenbeck Sepp 8 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 10 0 10
10 Dankesreiter Walter 8 0 0
11 Aigner Alois 4 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 8 0 0
13 Blankenburg Daniela 8 0 0
14 Dr. Röder Michael 8 0 0
15 Sihr Rolf 8 0 0
16 Köberl Michael 8 0 0
17 Ruschitschka Astrid 4 1 1
18 Heilmeier Lorenz 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1 1
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1 1
2 Krokisius Rainer 2 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 0
4 Wandtner Lothar 2 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Lock Helmuth 2 0 0
10 Renker Birgit 2 0 0
11 Voth Wolfgang 2 0 0
12 Wittmann Helga 2 0 0