0012 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 220 41,7 % 157 29,7 % 377 35,7 %
GRÜNE Elsner Daniel 37 7,0 % 38 7,2 % 75 7,1 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 119 22,6 % 227 43,0 % 346 32,8 %
AfD Breu Christian 91 17,3 % 64 12,1 % 155 14,7 %
SPD Haag Luisa 20 3,8 % 14 2,7 % 34 3,2 %
FDP Keil Eva 20 3,8 % 7 1,3 % 27 2,6 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 1 0,2 % 2 0,4 % 3 0,3 %
BP Geisenfelder Florian 7 1,3 % 5 0,9 % 12 1,1 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 12 2,3 % 11 2,1 % 23 2,2 %
V-Partei³ - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 530 - 530 - 530 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 2 0,4 % 5 0,5 %
Gültige Stimmen 527 99,4 % 528 99,6 % 1.055 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 43 43
2 Gibis Max 10 1 1
3 Dr. Loibl Petra 6 5 5
4 Högl Petra 1 220 0 220
5 Dr. Waschler Gerhard 12 0 0
6 Ritt Hans 8 2 2
7 Radlmeier Helmut 5 6 6
8 Haderer Monika 10 1 1
9 Sladek Verena 4 7 7
10 Neumeyer Niklas 2 87 87
11 Wagle Martin 12 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 12 0 0
13 Heisl Josef 12 0 0
14 Meyer Stefan 12 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 12 0 0
16 Resl Eva 12 0 0
17 Fischer Roman 8 2 2
18 Zellmeier Josef 7 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 16 16
2 Schuberl Toni 4 4 4
3 Niedermeier Feride 8 0 0
4 Hunger Johannes 8 0 0
5 Koller Jutta 6 1 1
6 Martin Tobias 8 0 0
7 Schmidt Franziska 8 0 0
8 Kuhnt Marc 8 0 0
9 Jahn Christine 8 0 0
10 Elsner Daniel 1 37 0 37
11 Baumgartner Miriam 5 3 3
12 Stephan Daniel 3 13 13
13 Lippl Veronika 6 1 1
14 Gierl Moritz 8 0 0
15 Niebrügge Diana 8 0 0
16 Reiser Günther 8 0 0
17 Helmer Ines 8 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 221 221
2 Widmann Jutta 8 0 0
3 Schießl Werner 8 0 0
4 Toso Roswitha 4 1 1
5 Diermeier Dennis 2 119 0 119
6 Beck Tobias 4 1 1
7 Behringer Martin 8 0 0
8 Einhellig Andrea 8 0 0
9 Lindinger Christian 8 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 8 0 0
11 Hutterer Alexander 8 0 0
12 Schweigard Katharina 3 2 2
13 Weckmann Stephan 4 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 4 1 1
15 Fisch Stefan 8 0 0
16 Schramm Johanna 8 0 0
17 Obermeier Otto 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 24 24
2 Stadler Ralf 3 9 9
3 Atzinger Oskar 5 5 5
4 Müller Johann 10 1 1
5 Kranich Bernhard 8 3 3
6 Seidl Dietmar 12 0 0
7 Pohl Lars 8 3 3
8 Breu Christian 1 91 0 91
9 Beer Alois Friedrich 10 1 1
10 Straßberger Günter 3 9 9
11 Böhm Manfred 7 4 4
12 Aumeier Werner 5 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 10 10
2 Flisek Christian 3 1 1
3 Hofmann Iris 3 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 0 0
5 Haag Luisa 1 20 0 20
6 Süß Josef 7 0 0
7 Nagels Nicola 7 0 0
8 Just Johannes 7 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 7 0 0
10 Gruber Fabian 3 1 1
11 Kretschmer Eveline 7 0 0
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 3 1 1
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 1 1
2 Keil Eva 1 20 0 20
3 Limmer Michael 3 1 1
4 Kelldorfner Nick 8 0 0
5 Deller Michael 8 0 0
6 Probst Martin 8 0 0
7 Kofler Julian 8 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 8 0 0
9 Trapp Andreas 2 2 2
10 Schmidbauer Nicole 8 0 0
11 Bukall Claudia 8 0 0
12 Huber David 8 0 0
13 Buchmüller Ingrid 8 0 0
14 Maier Alexandre 3 1 1
15 Knoll Felicitas 8 0 0
16 Boeske Steffen 3 1 1
17 Dr. Werner Detlev 3 1 1
18 Gässl Bernhard 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 0 0
2 Buchwald Mascha 1 1 0 1
3 Winzker Annekathrin 1 1 1
4 Graw Christoph 4 0 0
5 Apfl Eva 4 0 0
6 Neubert Dennis 4 0 0
7 Lackerbauer Veronika 4 0 0
8 Feirer Johann 4 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 4 0 0
10 Spielbauer Johannes 1 1 1
11 Wessely Anja 4 0 0
12 Reddies Wolfgang 4 0 0
13 Spielbauer Maximilian 4 0 0
14 Schöberl Rudolf 4 0 0
15 Bräcklein Falk 4 0 0
16 Schmid Daniel 4 0 0
17 Zellner Johannes 4 0 0
18 Müller Christian 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 1 1
2 Unholzer Roland 6 0 0
3 Neuhauser Robert 2 2 2
4 Geisenfelder Florian 1 7 0 7
5 Maier Franz 3 1 1
6 Pfeffer Thomas 6 0 0
7 Maller Anton 6 0 0
8 Kahlert Mathias 6 0 0
9 Goetz Johannes 6 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 1 1
11 Hölzle Dieter 6 0 0
12 Binder Christian 6 0 0
13 Lemberger Diana 6 0 0
14 Biechl Michael 6 0 0
15 Heilmeier Thomas 6 0 0
16 Schmidmeier Martin 6 0 0
17 Leipold Oliver 6 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
3 Lirsch Edith 5 1 1
4 Mangold Urban 6 0 0
5 Ackermann Christine 6 0 0
6 Haberzettl Karl 6 0 0
7 Wimmer Bernd 3 3 3
8 Rettenbeck Sepp 6 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 12 0 12
10 Dankesreiter Walter 4 2 2
11 Aigner Alois 6 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 6 0 0
13 Blankenburg Daniela 6 0 0
14 Dr. Röder Michael 6 0 0
15 Sihr Rolf 6 0 0
16 Köberl Michael 6 0 0
17 Ruschitschka Astrid 6 0 0
18 Heilmeier Lorenz 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1 1
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 1 1 1
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1 1
2 Krokisius Rainer 2 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 0
4 Wandtner Lothar 2 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Lock Helmuth 2 0 0
10 Renker Birgit 2 0 0
11 Voth Wolfgang 2 0 0
12 Wittmann Helga 2 0 0