0013 - Briefwahlbezirk III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Briefwahlbezirk III
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 199 34,1 % 82 14,0 % 281 24,0 %
GRÜNE Elsner Daniel 48 8,2 % 43 7,3 % 91 7,8 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 176 30,2 % 368 62,8 % 544 46,5 %
AfD Breu Christian 78 13,4 % 52 8,9 % 130 11,1 %
SPD Haag Luisa 17 2,9 % 12 2,0 % 29 2,5 %
FDP Keil Eva 39 6,7 % 6 1,0 % 45 3,8 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 3 0,5 % 3 0,5 % 6 0,5 %
BP Geisenfelder Florian 13 2,2 % 5 0,9 % 18 1,5 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 10 1,7 % 14 2,4 % 24 2,1 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 588 - 588 - 588 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 2 0,3 % 7 0,6 %
Gültige Stimmen 583 99,1 % 586 99,7 % 1.169 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 22 22
2 Gibis Max 12 0 0
3 Dr. Loibl Petra 5 3 3
4 Högl Petra 1 199 0 199
5 Dr. Waschler Gerhard 12 0 0
6 Ritt Hans 9 1 1
7 Radlmeier Helmut 4 4 4
8 Haderer Monika 5 3 3
9 Sladek Verena 7 2 2
10 Neumeyer Niklas 2 43 43
11 Wagle Martin 12 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 12 0 0
13 Heisl Josef 12 0 0
14 Meyer Stefan 12 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 12 0 0
16 Resl Eva 9 1 1
17 Fischer Roman 9 1 1
18 Zellmeier Josef 7 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 21 21
2 Schuberl Toni 4 2 2
3 Niedermeier Feride 8 0 0
4 Hunger Johannes 8 0 0
5 Koller Jutta 8 0 0
6 Martin Tobias 8 0 0
7 Schmidt Franziska 8 0 0
8 Kuhnt Marc 8 0 0
9 Jahn Christine 7 1 1
10 Elsner Daniel 1 48 0 48
11 Baumgartner Miriam 8 0 0
12 Stephan Daniel 3 15 15
13 Lippl Veronika 4 2 2
14 Gierl Moritz 4 2 2
15 Niebrügge Diana 8 0 0
16 Reiser Günther 8 0 0
17 Helmer Ines 8 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 360 360
2 Widmann Jutta 5 0 0
3 Schießl Werner 5 0 0
4 Toso Roswitha 5 0 0
5 Diermeier Dennis 2 176 0 176
6 Beck Tobias 3 5 5
7 Behringer Martin 5 0 0
8 Einhellig Andrea 5 0 0
9 Lindinger Christian 5 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 5 0 0
11 Hutterer Alexander 5 0 0
12 Schweigard Katharina 4 3 3
13 Weckmann Stephan 5 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 0 0
15 Fisch Stefan 5 0 0
16 Schramm Johanna 5 0 0
17 Obermeier Otto 5 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 27 27
2 Stadler Ralf 4 5 5
3 Atzinger Oskar 5 4 4
4 Müller Johann 7 2 2
5 Kranich Bernhard 3 7 7
6 Seidl Dietmar 8 1 1
7 Pohl Lars 8 1 1
8 Breu Christian 1 78 0 78
9 Beer Alois Friedrich 12 0 0
10 Straßberger Günter 6 3 3
11 Böhm Manfred 8 1 1
12 Aumeier Werner 8 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 6 6
2 Flisek Christian 7 0 0
3 Hofmann Iris 3 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 5 1 1
5 Haag Luisa 1 17 0 17
6 Süß Josef 7 0 0
7 Nagels Nicola 3 2 2
8 Just Johannes 5 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 7 0 0
10 Gruber Fabian 7 0 0
11 Kretschmer Eveline 7 0 0
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 0 0
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2 2
2 Keil Eva 1 39 0 39
3 Limmer Michael 6 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 4 1 1
6 Probst Martin 6 0 0
7 Kofler Julian 6 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 6 0 0
9 Trapp Andreas 6 0 0
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 6 0 0
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 2 2 2
16 Boeske Steffen 6 0 0
17 Dr. Werner Detlev 4 1 1
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 1 1
2 Buchwald Mascha 1 3 0 3
3 Winzker Annekathrin 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Apfl Eva 5 0 0
6 Neubert Dennis 5 0 0
7 Lackerbauer Veronika 5 0 0
8 Feirer Johann 2 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 1 1
10 Spielbauer Johannes 5 0 0
11 Wessely Anja 5 0 0
12 Reddies Wolfgang 5 0 0
13 Spielbauer Maximilian 5 0 0
14 Schöberl Rudolf 5 0 0
15 Bräcklein Falk 5 0 0
16 Schmid Daniel 5 0 0
17 Zellner Johannes 5 0 0
18 Müller Christian 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 5 0 0
2 Unholzer Roland 5 0 0
3 Neuhauser Robert 5 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 13 0 13
5 Maier Franz 5 0 0
6 Pfeffer Thomas 5 0 0
7 Maller Anton 3 1 1
8 Kahlert Mathias 5 0 0
9 Goetz Johannes 5 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 5 0 0
11 Hölzle Dieter 5 0 0
12 Binder Christian 5 0 0
13 Lemberger Diana 3 1 1
14 Biechl Michael 5 0 0
15 Heilmeier Thomas 5 0 0
16 Schmidmeier Martin 5 0 0
17 Leipold Oliver 5 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 6 1 1
3 Lirsch Edith 11 0 0
4 Mangold Urban 11 0 0
5 Ackermann Christine 3 2 2
6 Haberzettl Karl 11 0 0
7 Wimmer Bernd 6 1 1
8 Rettenbeck Sepp 11 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 10 0 10
10 Dankesreiter Walter 3 2 2
11 Aigner Alois 3 2 2
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 6 1 1
13 Blankenburg Daniela 11 0 0
14 Dr. Röder Michael 6 1 1
15 Sihr Rolf 11 0 0
16 Köberl Michael 11 0 0
17 Ruschitschka Astrid 11 0 0
18 Heilmeier Lorenz 6 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 0 0
2 Kiermaier Johann 1 0 0
3 Horner Carina 1 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 0
5 Süß Christiane 1 0 0
6 Gerauer Silke 1 0 0
7 Wüstner Katja 1 0 0
8 Ilg Andreas 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 0 0
2 Krokisius Rainer 2 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 0
4 Wandtner Lothar 2 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1 1
6 Fottner Wolfgang 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Lock Helmuth 2 0 0
10 Renker Birgit 2 0 0
11 Voth Wolfgang 2 0 0
12 Wittmann Helga 2 0 0