0014 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0014 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 147 41,4 % 97 27,1 % 244 34,2 %
GRÜNE Elsner Daniel 45 12,7 % 41 11,5 % 86 12,1 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 90 25,4 % 152 42,5 % 242 33,9 %
AfD Breu Christian 48 13,5 % 42 11,7 % 90 12,6 %
SPD Haag Luisa 12 3,4 % 13 3,6 % 25 3,5 %
FDP Keil Eva 2 0,6 % 5 1,4 % 7 1,0 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
BP Geisenfelder Florian 4 1,1 % 1 0,3 % 5 0,7 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 6 1,7 % 5 1,4 % 11 1,5 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 359 - 359 - 359 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 1 0,3 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 355 98,9 % 358 99,7 % 713 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 32 32
2 Gibis Max 9 1 1
3 Dr. Loibl Petra 4 5 5
4 Högl Petra 1 147 0 147
5 Dr. Waschler Gerhard 9 1 1
6 Ritt Hans 7 2 2
7 Radlmeier Helmut 5 3 3
8 Haderer Monika 5 3 3
9 Sladek Verena 13 0 0
10 Neumeyer Niklas 2 46 46
11 Wagle Martin 7 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 13 0 0
13 Heisl Josef 13 0 0
14 Meyer Stefan 13 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 13 0 0
16 Resl Eva 13 0 0
17 Fischer Roman 9 1 1
18 Zellmeier Josef 9 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 15 15
2 Schuberl Toni 9 0 0
3 Niedermeier Feride 6 1 1
4 Hunger Johannes 9 0 0
5 Koller Jutta 5 2 2
6 Martin Tobias 9 0 0
7 Schmidt Franziska 9 0 0
8 Kuhnt Marc 9 0 0
9 Jahn Christine 9 0 0
10 Elsner Daniel 1 45 0 45
11 Baumgartner Miriam 4 5 5
12 Stephan Daniel 2 16 16
13 Lippl Veronika 9 0 0
14 Gierl Moritz 6 1 1
15 Niebrügge Diana 9 0 0
16 Reiser Günther 9 0 0
17 Helmer Ines 9 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 6 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 146 146
2 Widmann Jutta 4 1 1
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 6 0 0
5 Diermeier Dennis 2 90 0 90
6 Beck Tobias 6 0 0
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 6 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 6 0 0
12 Schweigard Katharina 3 4 4
13 Weckmann Stephan 4 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 6 0 0
17 Obermeier Otto 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 16 16
2 Stadler Ralf 3 9 9
3 Atzinger Oskar 5 2 2
4 Müller Johann 10 0 0
5 Kranich Bernhard 5 2 2
6 Seidl Dietmar 5 2 2
7 Pohl Lars 9 1 1
8 Breu Christian 1 48 0 48
9 Beer Alois Friedrich 10 0 0
10 Straßberger Günter 4 8 8
11 Böhm Manfred 5 2 2
12 Aumeier Werner 10 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 7 7
2 Flisek Christian 6 0 0
3 Hofmann Iris 6 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 5 1 1
5 Haag Luisa 1 12 0 12
6 Süß Josef 6 0 0
7 Nagels Nicola 4 2 2
8 Just Johannes 6 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 6 0 0
10 Gruber Fabian 6 0 0
11 Kretschmer Eveline 6 0 0
12 Huber Florian 6 0 0
13 Spörl Vera 6 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 6 0 0
15 Greiner Hilde 6 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 6 0 0
17 Kliem Marvin 3 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 2 2
2 Keil Eva 1 2 0 2
3 Limmer Michael 5 0 0
4 Kelldorfner Nick 5 0 0
5 Deller Michael 1 2 2
6 Probst Martin 5 0 0
7 Kofler Julian 5 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 5 0 0
9 Trapp Andreas 5 0 0
10 Schmidbauer Nicole 4 1 1
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Huber David 5 0 0
13 Buchmüller Ingrid 5 0 0
14 Maier Alexandre 5 0 0
15 Knoll Felicitas 5 0 0
16 Boeske Steffen 5 0 0
17 Dr. Werner Detlev 5 0 0
18 Gässl Bernhard 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 0 0
2 Buchwald Mascha 1 1 0 1
3 Winzker Annekathrin 2 0 0
4 Graw Christoph 2 0 0
5 Apfl Eva 2 0 0
6 Neubert Dennis 2 0 0
7 Lackerbauer Veronika 2 0 0
8 Feirer Johann 2 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 0 0
10 Spielbauer Johannes 2 0 0
11 Wessely Anja 2 0 0
12 Reddies Wolfgang 2 0 0
13 Spielbauer Maximilian 2 0 0
14 Schöberl Rudolf 2 0 0
15 Bräcklein Falk 2 0 0
16 Schmid Daniel 2 0 0
17 Zellner Johannes 2 0 0
18 Müller Christian 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 0 0
2 Unholzer Roland 3 0 0
3 Neuhauser Robert 3 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 4 0 4
5 Maier Franz 3 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 0 0
7 Maller Anton 3 0 0
8 Kahlert Mathias 3 0 0
9 Goetz Johannes 3 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 0 0
11 Hölzle Dieter 3 0 0
12 Binder Christian 3 0 0
13 Lemberger Diana 3 0 0
14 Biechl Michael 3 0 0
15 Heilmeier Thomas 3 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 0 0
17 Leipold Oliver 3 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 4 4
2 Altweck-Glöbl Martha 4 0 0
3 Lirsch Edith 4 0 0
4 Mangold Urban 4 0 0
5 Ackermann Christine 4 0 0
6 Haberzettl Karl 4 0 0
7 Wimmer Bernd 3 1 1
8 Rettenbeck Sepp 4 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 6 0 6
10 Dankesreiter Walter 4 0 0
11 Aigner Alois 4 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 4 0 0
13 Blankenburg Daniela 4 0 0
14 Dr. Röder Michael 4 0 0
15 Sihr Rolf 4 0 0
16 Köberl Michael 4 0 0
17 Ruschitschka Astrid 4 0 0
18 Heilmeier Lorenz 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1 1
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1 1
2 Krokisius Rainer 2 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 0
4 Wandtner Lothar 2 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Lock Helmuth 2 0 0
10 Renker Birgit 2 0 0
11 Voth Wolfgang 2 0 0
12 Wittmann Helga 2 0 0