0011 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 135 38,1 % 83 23,3 % 218 30,7 %
GRÜNE Elsner Daniel 27 7,6 % 29 8,1 % 56 7,9 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 98 27,7 % 158 44,4 % 256 36,1 %
AfD Breu Christian 57 16,1 % 50 14,0 % 107 15,1 %
SPD Haag Luisa 17 4,8 % 15 4,2 % 32 4,5 %
FDP Keil Eva 10 2,8 % 5 1,4 % 15 2,1 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
BP Geisenfelder Florian 4 1,1 % 7 2,0 % 11 1,5 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 358 - 358 - 358 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 2 0,6 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 354 98,9 % 356 99,4 % 710 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 2 39 39
2 Gibis Max 9 0 0
3 Dr. Loibl Petra 5 1 1
4 Högl Petra 1 135 0 135
5 Dr. Waschler Gerhard 5 1 1
6 Ritt Hans 5 1 1
7 Radlmeier Helmut 9 0 0
8 Haderer Monika 5 1 1
9 Sladek Verena 9 0 0
10 Neumeyer Niklas 3 38 38
11 Wagle Martin 9 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 9 0 0
13 Heisl Josef 9 0 0
14 Meyer Stefan 9 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 9 0 0
16 Resl Eva 9 0 0
17 Fischer Roman 9 0 0
18 Zellmeier Josef 4 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 10 10
2 Schuberl Toni 5 1 1
3 Niedermeier Feride 5 1 1
4 Hunger Johannes 7 0 0
5 Koller Jutta 7 0 0
6 Martin Tobias 7 0 0
7 Schmidt Franziska 7 0 0
8 Kuhnt Marc 7 0 0
9 Jahn Christine 7 0 0
10 Elsner Daniel 1 27 0 27
11 Baumgartner Miriam 4 3 3
12 Stephan Daniel 2 14 14
13 Lippl Veronika 7 0 0
14 Gierl Moritz 7 0 0
15 Niebrügge Diana 7 0 0
16 Reiser Günther 7 0 0
17 Helmer Ines 7 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 144 144
2 Widmann Jutta 5 1 1
3 Schießl Werner 8 0 0
4 Toso Roswitha 4 2 2
5 Diermeier Dennis 2 98 0 98
6 Beck Tobias 8 0 0
7 Behringer Martin 8 0 0
8 Einhellig Andrea 8 0 0
9 Lindinger Christian 5 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 8 0 0
11 Hutterer Alexander 8 0 0
12 Schweigard Katharina 3 9 9
13 Weckmann Stephan 8 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 1 1
15 Fisch Stefan 8 0 0
16 Schramm Johanna 8 0 0
17 Obermeier Otto 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 27 27
2 Stadler Ralf 3 10 10
3 Atzinger Oskar 7 1 1
4 Müller Johann 9 0 0
5 Kranich Bernhard 9 0 0
6 Seidl Dietmar 5 3 3
7 Pohl Lars 9 0 0
8 Breu Christian 1 57 0 57
9 Beer Alois Friedrich 7 1 1
10 Straßberger Günter 4 6 6
11 Böhm Manfred 6 2 2
12 Aumeier Werner 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 9 9
2 Flisek Christian 5 1 1
3 Hofmann Iris 3 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 0 0
5 Haag Luisa 1 17 0 17
6 Süß Josef 7 0 0
7 Nagels Nicola 7 0 0
8 Just Johannes 7 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 7 0 0
10 Gruber Fabian 7 0 0
11 Kretschmer Eveline 5 1 1
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 7 0 0
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 3 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 1 1
2 Keil Eva 1 10 0 10
3 Limmer Michael 7 0 0
4 Kelldorfner Nick 7 0 0
5 Deller Michael 2 1 1
6 Probst Martin 2 1 1
7 Kofler Julian 7 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 7 0 0
9 Trapp Andreas 7 0 0
10 Schmidbauer Nicole 7 0 0
11 Bukall Claudia 2 1 1
12 Huber David 7 0 0
13 Buchmüller Ingrid 7 0 0
14 Maier Alexandre 7 0 0
15 Knoll Felicitas 7 0 0
16 Boeske Steffen 2 1 1
17 Dr. Werner Detlev 7 0 0
18 Gässl Bernhard 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 0 0
2 Buchwald Mascha 1 2 0 2
3 Winzker Annekathrin 4 0 0
4 Graw Christoph 4 0 0
5 Apfl Eva 4 0 0
6 Neubert Dennis 4 0 0
7 Lackerbauer Veronika 4 0 0
8 Feirer Johann 4 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 4 0 0
10 Spielbauer Johannes 2 1 1
11 Wessely Anja 2 1 1
12 Reddies Wolfgang 4 0 0
13 Spielbauer Maximilian 4 0 0
14 Schöberl Rudolf 4 0 0
15 Bräcklein Falk 4 0 0
16 Schmid Daniel 4 0 0
17 Zellner Johannes 4 0 0
18 Müller Christian 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 3 3
2 Unholzer Roland 7 0 0
3 Neuhauser Robert 7 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 4 0 4
5 Maier Franz 7 0 0
6 Pfeffer Thomas 7 0 0
7 Maller Anton 7 0 0
8 Kahlert Mathias 7 0 0
9 Goetz Johannes 7 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 1 1
11 Hölzle Dieter 7 0 0
12 Binder Christian 3 1 1
13 Lemberger Diana 7 0 0
14 Biechl Michael 7 0 0
15 Heilmeier Thomas 7 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 1 1
17 Leipold Oliver 7 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 3 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
3 Lirsch Edith 3 1 1
4 Mangold Urban 6 0 0
5 Ackermann Christine 6 0 0
6 Haberzettl Karl 6 0 0
7 Wimmer Bernd 6 0 0
8 Rettenbeck Sepp 6 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 4 0 4
10 Dankesreiter Walter 3 1 1
11 Aigner Alois 6 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 6 0 0
13 Blankenburg Daniela 6 0 0
14 Dr. Röder Michael 6 0 0
15 Sihr Rolf 6 0 0
16 Köberl Michael 6 0 0
17 Ruschitschka Astrid 3 1 1
18 Heilmeier Lorenz 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 0 0
2 Kiermaier Johann 1 0 0
3 Horner Carina 1 0 0
4 Veitengruber Nina 1 0 0
5 Süß Christiane 1 0 0
6 Gerauer Silke 1 0 0
7 Wüstner Katja 1 0 0
8 Ilg Andreas 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 2 2
2 Krokisius Rainer 2 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 0
4 Wandtner Lothar 2 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Lock Helmuth 2 0 0
10 Renker Birgit 2 0 0
11 Voth Wolfgang 2 0 0
12 Wittmann Helga 2 0 0