0032 - Hallertauer Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0032 - Hallertauer Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 153 49,5 % 61 19,7 % 214 34,6 %
GRÜNE Elsner Daniel 22 7,1 % 17 5,5 % 39 6,3 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 31 10,0 % 143 46,3 % 174 28,2 %
AfD Breu Christian 53 17,2 % 43 13,9 % 96 15,5 %
SPD Haag Luisa 13 4,2 % 14 4,5 % 27 4,4 %
FDP Keil Eva 12 3,9 % 8 2,6 % 20 3,2 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
BP Geisenfelder Florian 6 1,9 % 4 1,3 % 10 1,6 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 16 5,2 % 14 4,5 % 30 4,9 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 311 - 311 - 311 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 309 99,4 % 309 99,4 % 618 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 2 25 25
2 Gibis Max 10 0 0
3 Dr. Loibl Petra 5 3 3
4 Högl Petra 1 153 0 153
5 Dr. Waschler Gerhard 10 0 0
6 Ritt Hans 10 0 0
7 Radlmeier Helmut 5 3 3
8 Haderer Monika 5 3 3
9 Sladek Verena 4 7 7
10 Neumeyer Niklas 3 17 17
11 Wagle Martin 10 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 10 0 0
13 Heisl Josef 8 1 1
14 Meyer Stefan 10 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 8 1 1
16 Resl Eva 10 0 0
17 Fischer Roman 10 0 0
18 Zellmeier Josef 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 5 5
2 Schuberl Toni 4 3 3
3 Niedermeier Feride 8 0 0
4 Hunger Johannes 5 2 2
5 Koller Jutta 8 0 0
6 Martin Tobias 8 0 0
7 Schmidt Franziska 8 0 0
8 Kuhnt Marc 8 0 0
9 Jahn Christine 8 0 0
10 Elsner Daniel 1 22 0 22
11 Baumgartner Miriam 8 0 0
12 Stephan Daniel 2 5 5
13 Lippl Veronika 8 0 0
14 Gierl Moritz 6 1 1
15 Niebrügge Diana 8 0 0
16 Reiser Günther 6 1 1
17 Helmer Ines 8 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 122 122
2 Widmann Jutta 6 0 0
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 4 1 1
5 Diermeier Dennis 2 31 0 31
6 Beck Tobias 6 0 0
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 4 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 6 0 0
12 Schweigard Katharina 3 19 19
13 Weckmann Stephan 6 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 6 0 0
17 Obermeier Otto 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 3 11 11
2 Stadler Ralf 4 6 6
3 Atzinger Oskar 6 2 2
4 Müller Johann 7 1 1
5 Kranich Bernhard 5 5 5
6 Seidl Dietmar 10 0 0
7 Pohl Lars 7 1 1
8 Breu Christian 1 53 0 53
9 Beer Alois Friedrich 7 1 1
10 Straßberger Günter 2 16 16
11 Böhm Manfred 10 0 0
12 Aumeier Werner 10 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 7 7
2 Flisek Christian 8 0 0
3 Hofmann Iris 8 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 8 0 0
5 Haag Luisa 1 13 0 13
6 Süß Josef 5 1 1
7 Nagels Nicola 8 0 0
8 Just Johannes 5 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 5 1 1
10 Gruber Fabian 8 0 0
11 Kretschmer Eveline 8 0 0
12 Huber Florian 8 0 0
13 Spörl Vera 3 2 2
14 Hutzenthaler Sebastian 8 0 0
15 Greiner Hilde 8 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 3 2 2
17 Kliem Marvin 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 3 3
2 Keil Eva 1 12 0 12
3 Limmer Michael 4 1 1
4 Kelldorfner Nick 7 0 0
5 Deller Michael 7 0 0
6 Probst Martin 7 0 0
7 Kofler Julian 7 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 7 0 0
9 Trapp Andreas 7 0 0
10 Schmidbauer Nicole 7 0 0
11 Bukall Claudia 7 0 0
12 Huber David 7 0 0
13 Buchmüller Ingrid 7 0 0
14 Maier Alexandre 4 1 1
15 Knoll Felicitas 4 1 1
16 Boeske Steffen 3 2 2
17 Dr. Werner Detlev 7 0 0
18 Gässl Bernhard 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 5 0 0
2 Buchwald Mascha 1 3 0 3
3 Winzker Annekathrin 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Apfl Eva 5 0 0
6 Neubert Dennis 2 1 1
7 Lackerbauer Veronika 5 0 0
8 Feirer Johann 5 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 1 1
10 Spielbauer Johannes 5 0 0
11 Wessely Anja 2 1 1
12 Reddies Wolfgang 5 0 0
13 Spielbauer Maximilian 5 0 0
14 Schöberl Rudolf 5 0 0
15 Bräcklein Falk 5 0 0
16 Schmid Daniel 5 0 0
17 Zellner Johannes 5 0 0
18 Müller Christian 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 0 0
2 Unholzer Roland 4 0 0
3 Neuhauser Robert 4 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 6 0 6
5 Maier Franz 4 0 0
6 Pfeffer Thomas 4 0 0
7 Maller Anton 4 0 0
8 Kahlert Mathias 4 0 0
9 Goetz Johannes 3 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 4 0 0
11 Hölzle Dieter 4 0 0
12 Binder Christian 4 0 0
13 Lemberger Diana 4 0 0
14 Biechl Michael 2 3 3
15 Heilmeier Thomas 4 0 0
16 Schmidmeier Martin 4 0 0
17 Leipold Oliver 4 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 1 1
2 Altweck-Glöbl Martha 5 0 0
3 Lirsch Edith 5 0 0
4 Mangold Urban 5 0 0
5 Ackermann Christine 5 0 0
6 Haberzettl Karl 5 0 0
7 Wimmer Bernd 2 12 12
8 Rettenbeck Sepp 5 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 16 0 16
10 Dankesreiter Walter 5 0 0
11 Aigner Alois 3 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 5 0 0
13 Blankenburg Daniela 5 0 0
14 Dr. Röder Michael 5 0 0
15 Sihr Rolf 5 0 0
16 Köberl Michael 5 0 0
17 Ruschitschka Astrid 5 0 0
18 Heilmeier Lorenz 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1 1
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 0 0
2 Krokisius Rainer 2 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 0
4 Wandtner Lothar 2 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 0 0
6 Fottner Wolfgang 2 0 0
7 Grunst Helmut 1 1 1
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Lock Helmuth 2 0 0
10 Renker Birgit 2 0 0
11 Voth Wolfgang 2 0 0
12 Wittmann Helga 2 0 0