0031 - Hallertauer Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0031 - Hallertauer Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 139 44,8 % 46 14,6 % 185 29,6 %
GRÜNE Elsner Daniel 24 7,7 % 20 6,4 % 44 7,1 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 48 15,5 % 167 53,2 % 215 34,5 %
AfD Breu Christian 41 13,2 % 32 10,2 % 73 11,7 %
SPD Haag Luisa 25 8,1 % 21 6,7 % 46 7,4 %
FDP Keil Eva 6 1,9 % 5 1,6 % 11 1,8 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
BP Geisenfelder Florian 7 2,3 % 2 0,6 % 9 1,4 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 18 5,8 % 16 5,1 % 34 5,4 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 314 - 314 - 314 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 0 0,0 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 310 98,7 % 314 100,0 % 624 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 2 19 19
2 Gibis Max 7 1 1
3 Dr. Loibl Petra 7 1 1
4 Högl Petra 1 139 0 139
5 Dr. Waschler Gerhard 12 0 0
6 Ritt Hans 5 2 2
7 Radlmeier Helmut 5 2 2
8 Haderer Monika 7 1 1
9 Sladek Verena 4 4 4
10 Neumeyer Niklas 3 14 14
11 Wagle Martin 12 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 12 0 0
13 Heisl Josef 12 0 0
14 Meyer Stefan 12 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 12 0 0
16 Resl Eva 12 0 0
17 Fischer Roman 7 1 1
18 Zellmeier Josef 7 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 7 7
2 Schuberl Toni 4 3 3
3 Niedermeier Feride 9 0 0
4 Hunger Johannes 9 0 0
5 Koller Jutta 9 0 0
6 Martin Tobias 9 0 0
7 Schmidt Franziska 5 2 2
8 Kuhnt Marc 9 0 0
9 Jahn Christine 6 1 1
10 Elsner Daniel 1 24 0 24
11 Baumgartner Miriam 9 0 0
12 Stephan Daniel 3 5 5
13 Lippl Veronika 6 1 1
14 Gierl Moritz 9 0 0
15 Niebrügge Diana 9 0 0
16 Reiser Günther 9 0 0
17 Helmer Ines 9 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 6 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 124 124
2 Widmann Jutta 4 0 0
3 Schießl Werner 4 0 0
4 Toso Roswitha 4 0 0
5 Diermeier Dennis 2 48 0 48
6 Beck Tobias 4 0 0
7 Behringer Martin 4 0 0
8 Einhellig Andrea 4 0 0
9 Lindinger Christian 4 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 4 0 0
11 Hutterer Alexander 4 0 0
12 Schweigard Katharina 3 43 43
13 Weckmann Stephan 4 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 4 0 0
15 Fisch Stefan 4 0 0
16 Schramm Johanna 4 0 0
17 Obermeier Otto 4 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 15 15
2 Stadler Ralf 4 3 3
3 Atzinger Oskar 6 1 1
4 Müller Johann 9 0 0
5 Kranich Bernhard 5 2 2
6 Seidl Dietmar 6 1 1
7 Pohl Lars 9 0 0
8 Breu Christian 1 41 0 41
9 Beer Alois Friedrich 9 0 0
10 Straßberger Günter 3 9 9
11 Böhm Manfred 9 0 0
12 Aumeier Werner 6 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 14 14
2 Flisek Christian 3 3 3
3 Hofmann Iris 4 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 6 0 0
5 Haag Luisa 1 25 0 25
6 Süß Josef 6 0 0
7 Nagels Nicola 6 0 0
8 Just Johannes 6 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 6 0 0
10 Gruber Fabian 4 2 2
11 Kretschmer Eveline 6 0 0
12 Huber Florian 6 0 0
13 Spörl Vera 6 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 6 0 0
15 Greiner Hilde 6 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 6 0 0
17 Kliem Marvin 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 6 0 0
2 Keil Eva 1 6 0 6
3 Limmer Michael 6 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 6 0 0
6 Probst Martin 6 0 0
7 Kofler Julian 6 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 6 0 0
9 Trapp Andreas 6 0 0
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 2 1 1
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 2 1 1
16 Boeske Steffen 2 1 1
17 Dr. Werner Detlev 2 1 1
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 0 0
2 Buchwald Mascha 1 2 0 2
3 Winzker Annekathrin 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Apfl Eva 3 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 0
7 Lackerbauer Veronika 3 0 0
8 Feirer Johann 3 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 3 0 0
10 Spielbauer Johannes 3 0 0
11 Wessely Anja 2 1 1
12 Reddies Wolfgang 3 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 0 0
14 Schöberl Rudolf 3 0 0
15 Bräcklein Falk 3 0 0
16 Schmid Daniel 3 0 0
17 Zellner Johannes 3 0 0
18 Müller Christian 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 0 0
2 Unholzer Roland 4 0 0
3 Neuhauser Robert 4 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 7 0 7
5 Maier Franz 2 1 1
6 Pfeffer Thomas 4 0 0
7 Maller Anton 4 0 0
8 Kahlert Mathias 4 0 0
9 Goetz Johannes 4 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 4 0 0
11 Hölzle Dieter 4 0 0
12 Binder Christian 4 0 0
13 Lemberger Diana 4 0 0
14 Biechl Michael 4 0 0
15 Heilmeier Thomas 4 0 0
16 Schmidmeier Martin 4 0 0
17 Leipold Oliver 4 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 2 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 5 0 0
3 Lirsch Edith 5 0 0
4 Mangold Urban 5 0 0
5 Ackermann Christine 5 0 0
6 Haberzettl Karl 5 0 0
7 Wimmer Bernd 2 13 13
8 Rettenbeck Sepp 5 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 18 0 18
10 Dankesreiter Walter 4 1 1
11 Aigner Alois 5 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 5 0 0
13 Blankenburg Daniela 5 0 0
14 Dr. Röder Michael 5 0 0
15 Sihr Rolf 5 0 0
16 Köberl Michael 5 0 0
17 Ruschitschka Astrid 5 0 0
18 Heilmeier Lorenz 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1 1
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 1 1 1
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 3 0 0
2 Krokisius Rainer 3 0 0
3 Neutzner Klaus 3 0 0
4 Wandtner Lothar 3 0 0
5 Dr. Blien Maria 3 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 1 1
7 Grunst Helmut 1 1 1
8 Haider Sybille 3 0 0
9 Lock Helmuth 3 0 0
10 Renker Birgit 3 0 0
11 Voth Wolfgang 3 0 0
12 Wittmann Helga 3 0 0