0030 - Hallertauer Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0030 - Hallertauer Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 157 50,8 % 60 19,2 % 217 34,9 %
GRÜNE Elsner Daniel 26 8,4 % 24 7,7 % 50 8,1 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 42 13,6 % 160 51,3 % 202 32,5 %
AfD Breu Christian 25 8,1 % 22 7,1 % 47 7,6 %
SPD Haag Luisa 19 6,1 % 19 6,1 % 38 6,1 %
FDP Keil Eva 9 2,9 % 6 1,9 % 15 2,4 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
BP Geisenfelder Florian 3 1,0 % 1 0,3 % 4 0,6 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 27 8,7 % 15 4,8 % 42 6,8 %
V-Partei³ - - 3 1,0 % 3 0,5 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 314 - 314 - 314 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 % 2 0,6 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 309 98,4 % 312 99,4 % 621 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 2 28 28
2 Gibis Max 13 0 0
3 Dr. Loibl Petra 6 2 2
4 Högl Petra 1 157 0 157
5 Dr. Waschler Gerhard 13 0 0
6 Ritt Hans 10 1 1
7 Radlmeier Helmut 4 6 6
8 Haderer Monika 6 2 2
9 Sladek Verena 5 3 3
10 Neumeyer Niklas 3 12 12
11 Wagle Martin 6 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 13 0 0
13 Heisl Josef 10 1 1
14 Meyer Stefan 13 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 10 1 1
16 Resl Eva 13 0 0
17 Fischer Roman 6 2 2
18 Zellmeier Josef 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 6 6
2 Schuberl Toni 4 4 4
3 Niedermeier Feride 7 0 0
4 Hunger Johannes 5 1 1
5 Koller Jutta 7 0 0
6 Martin Tobias 5 1 1
7 Schmidt Franziska 7 0 0
8 Kuhnt Marc 7 0 0
9 Jahn Christine 7 0 0
10 Elsner Daniel 1 26 0 26
11 Baumgartner Miriam 7 0 0
12 Stephan Daniel 2 12 12
13 Lippl Veronika 7 0 0
14 Gierl Moritz 7 0 0
15 Niebrügge Diana 7 0 0
16 Reiser Günther 7 0 0
17 Helmer Ines 7 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 124 124
2 Widmann Jutta 5 1 1
3 Schießl Werner 8 0 0
4 Toso Roswitha 8 0 0
5 Diermeier Dennis 2 42 0 42
6 Beck Tobias 4 2 2
7 Behringer Martin 8 0 0
8 Einhellig Andrea 8 0 0
9 Lindinger Christian 5 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 8 0 0
11 Hutterer Alexander 8 0 0
12 Schweigard Katharina 3 31 31
13 Weckmann Stephan 8 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 1 1
15 Fisch Stefan 8 0 0
16 Schramm Johanna 8 0 0
17 Obermeier Otto 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 10 10
2 Stadler Ralf 4 4 4
3 Atzinger Oskar 8 0 0
4 Müller Johann 8 0 0
5 Kranich Bernhard 5 1 1
6 Seidl Dietmar 8 0 0
7 Pohl Lars 8 0 0
8 Breu Christian 1 25 0 25
9 Beer Alois Friedrich 8 0 0
10 Straßberger Günter 3 5 5
11 Böhm Manfred 5 1 1
12 Aumeier Werner 5 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 16 16
2 Flisek Christian 6 0 0
3 Hofmann Iris 6 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 6 0 0
5 Haag Luisa 1 19 0 19
6 Süß Josef 6 0 0
7 Nagels Nicola 6 0 0
8 Just Johannes 6 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 3 1 1
10 Gruber Fabian 6 0 0
11 Kretschmer Eveline 6 0 0
12 Huber Florian 6 0 0
13 Spörl Vera 3 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 6 0 0
15 Greiner Hilde 6 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 6 0 0
17 Kliem Marvin 3 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 2 2 2
2 Keil Eva 1 9 0 9
3 Limmer Michael 6 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 6 0 0
6 Probst Martin 6 0 0
7 Kofler Julian 3 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 6 0 0
9 Trapp Andreas 6 0 0
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 3 1 1
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 6 0 0
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 6 0 0
16 Boeske Steffen 3 1 1
17 Dr. Werner Detlev 6 0 0
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1 1
2 Buchwald Mascha 1 1 0 1
3 Winzker Annekathrin 4 0 0
4 Graw Christoph 4 0 0
5 Apfl Eva 4 0 0
6 Neubert Dennis 4 0 0
7 Lackerbauer Veronika 4 0 0
8 Feirer Johann 4 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 4 0 0
10 Spielbauer Johannes 4 0 0
11 Wessely Anja 1 1 1
12 Reddies Wolfgang 4 0 0
13 Spielbauer Maximilian 4 0 0
14 Schöberl Rudolf 4 0 0
15 Bräcklein Falk 4 0 0
16 Schmid Daniel 4 0 0
17 Zellner Johannes 4 0 0
18 Müller Christian 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 0 0
2 Unholzer Roland 3 0 0
3 Neuhauser Robert 3 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 3 0 3
5 Maier Franz 3 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 0 0
7 Maller Anton 3 0 0
8 Kahlert Mathias 3 0 0
9 Goetz Johannes 3 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 1 1
11 Hölzle Dieter 3 0 0
12 Binder Christian 3 0 0
13 Lemberger Diana 3 0 0
14 Biechl Michael 3 0 0
15 Heilmeier Thomas 3 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 0 0
17 Leipold Oliver 3 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 7 0 0
2 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
3 Lirsch Edith 7 0 0
4 Mangold Urban 3 1 1
5 Ackermann Christine 7 0 0
6 Haberzettl Karl 7 0 0
7 Wimmer Bernd 2 11 11
8 Rettenbeck Sepp 7 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 27 0 27
10 Dankesreiter Walter 7 0 0
11 Aigner Alois 7 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 7 0 0
13 Blankenburg Daniela 7 0 0
14 Dr. Röder Michael 3 1 1
15 Sihr Rolf 3 1 1
16 Köberl Michael 7 0 0
17 Ruschitschka Astrid 3 1 1
18 Heilmeier Lorenz 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 2 1 1
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 1 2 2
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 0
3 Neutzner Klaus 1 0 0
4 Wandtner Lothar 1 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Lock Helmuth 1 0 0
10 Renker Birgit 1 0 0
11 Voth Wolfgang 1 0 0
12 Wittmann Helga 1 0 0