0021 - Hallertauer Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0021 - Hallertauer Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Högl Petra 152 48,6 % 65 20,8 % 217 34,7 %
GRÜNE Elsner Daniel 15 4,8 % 13 4,2 % 28 4,5 %
FREIE WÄHLER Diermeier Dennis 47 15,0 % 147 47,0 % 194 31,0 %
AfD Breu Christian 48 15,3 % 44 14,1 % 92 14,7 %
SPD Haag Luisa 14 4,5 % 17 5,4 % 31 5,0 %
FDP Keil Eva 9 2,9 % 11 3,5 % 20 3,2 %
DIE LINKE Buchwald Mascha 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
BP Geisenfelder Florian 4 1,3 % 1 0,3 % 5 0,8 %
ÖDP Dr. Schramm Ralf 23 7,3 % 13 4,2 % 36 5,8 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 315 - 315 - 315 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 313 99,4 % 313 99,4 % 626 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 2 27 27
2 Gibis Max 10 0 0
3 Dr. Loibl Petra 8 1 1
4 Högl Petra 1 152 0 152
5 Dr. Waschler Gerhard 5 2 2
6 Ritt Hans 10 0 0
7 Radlmeier Helmut 4 11 11
8 Haderer Monika 10 0 0
9 Sladek Verena 10 0 0
10 Neumeyer Niklas 3 19 19
11 Wagle Martin 5 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 5 2 2
13 Heisl Josef 10 0 0
14 Meyer Stefan 10 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 10 0 0
16 Resl Eva 10 0 0
17 Fischer Roman 8 1 1
18 Zellmeier Josef 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 2 5 5
2 Schuberl Toni 8 0 0
3 Niedermeier Feride 8 0 0
4 Hunger Johannes 4 1 1
5 Koller Jutta 8 0 0
6 Martin Tobias 8 0 0
7 Schmidt Franziska 4 1 1
8 Kuhnt Marc 8 0 0
9 Jahn Christine 8 0 0
10 Elsner Daniel 1 15 0 15
11 Baumgartner Miriam 4 1 1
12 Stephan Daniel 3 4 4
13 Lippl Veronika 8 0 0
14 Gierl Moritz 8 0 0
15 Niebrügge Diana 4 1 1
16 Reiser Günther 8 0 0
17 Helmer Ines 8 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 106 106
2 Widmann Jutta 5 0 0
3 Schießl Werner 5 0 0
4 Toso Roswitha 4 1 1
5 Diermeier Dennis 2 47 0 47
6 Beck Tobias 5 0 0
7 Behringer Martin 5 0 0
8 Einhellig Andrea 5 0 0
9 Lindinger Christian 5 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 5 0 0
11 Hutterer Alexander 5 0 0
12 Schweigard Katharina 3 40 40
13 Weckmann Stephan 5 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 0 0
15 Fisch Stefan 5 0 0
16 Schramm Johanna 5 0 0
17 Obermeier Otto 5 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 3 11 11
2 Stadler Ralf 5 4 4
3 Atzinger Oskar 10 0 0
4 Müller Johann 10 0 0
5 Kranich Bernhard 4 6 6
6 Seidl Dietmar 7 1 1
7 Pohl Lars 5 4 4
8 Breu Christian 1 48 0 48
9 Beer Alois Friedrich 10 0 0
10 Straßberger Günter 2 16 16
11 Böhm Manfred 7 1 1
12 Aumeier Werner 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 11 11
2 Flisek Christian 7 0 0
3 Hofmann Iris 3 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 0 0
5 Haag Luisa 1 14 0 14
6 Süß Josef 7 0 0
7 Nagels Nicola 7 0 0
8 Just Johannes 7 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 5 1 1
10 Gruber Fabian 7 0 0
11 Kretschmer Eveline 7 0 0
12 Huber Florian 7 0 0
13 Spörl Vera 7 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 3 2 2
15 Greiner Hilde 7 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 0 0
17 Kliem Marvin 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 2 6 6
2 Keil Eva 1 9 0 9
3 Limmer Michael 6 0 0
4 Kelldorfner Nick 6 0 0
5 Deller Michael 4 1 1
6 Probst Martin 6 0 0
7 Kofler Julian 6 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 6 0 0
9 Trapp Andreas 6 0 0
10 Schmidbauer Nicole 6 0 0
11 Bukall Claudia 6 0 0
12 Huber David 6 0 0
13 Buchmüller Ingrid 6 0 0
14 Maier Alexandre 6 0 0
15 Knoll Felicitas 3 2 2
16 Boeske Steffen 6 0 0
17 Dr. Werner Detlev 4 1 1
18 Gässl Bernhard 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 3 0 0
2 Buchwald Mascha 1 1 0 1
3 Winzker Annekathrin 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Apfl Eva 3 0 0
6 Neubert Dennis 3 0 0
7 Lackerbauer Veronika 3 0 0
8 Feirer Johann 3 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1 1
10 Spielbauer Johannes 3 0 0
11 Wessely Anja 3 0 0
12 Reddies Wolfgang 3 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 0 0
14 Schöberl Rudolf 3 0 0
15 Bräcklein Falk 3 0 0
16 Schmid Daniel 3 0 0
17 Zellner Johannes 3 0 0
18 Müller Christian 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 1 1
2 Unholzer Roland 3 0 0
3 Neuhauser Robert 3 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 4 0 4
5 Maier Franz 3 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 0 0
7 Maller Anton 3 0 0
8 Kahlert Mathias 3 0 0
9 Goetz Johannes 3 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 3 0 0
11 Hölzle Dieter 3 0 0
12 Binder Christian 3 0 0
13 Lemberger Diana 3 0 0
14 Biechl Michael 3 0 0
15 Heilmeier Thomas 3 0 0
16 Schmidmeier Martin 3 0 0
17 Leipold Oliver 3 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 4 0 0
3 Lirsch Edith 4 0 0
4 Mangold Urban 4 0 0
5 Ackermann Christine 4 0 0
6 Haberzettl Karl 4 0 0
7 Wimmer Bernd 2 11 11
8 Rettenbeck Sepp 4 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 23 0 23
10 Dankesreiter Walter 4 0 0
11 Aigner Alois 4 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 4 0 0
13 Blankenburg Daniela 4 0 0
14 Dr. Röder Michael 4 0 0
15 Sihr Rolf 4 0 0
16 Köberl Michael 4 0 0
17 Ruschitschka Astrid 4 0 0
18 Heilmeier Lorenz 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1 1
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 0
3 Neutzner Klaus 1 0 0
4 Wandtner Lothar 1 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Lock Helmuth 1 0 0
10 Renker Birgit 1 0 0
11 Voth Wolfgang 1 0 0
12 Wittmann Helga 1 0 0