09273139 - Gemeinde Kirchdorf

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand
09273139 - Gemeinde Kirchdorf
2 von 2
0001 - Stimmbezirk 1
1 von 1
0011 - Briefwahlbezirk 1
1 von 1
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09273139 - Gemeinde Kirchdorf
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 194 35,2 % 191 34,5 % 385 34,8 %
GRÜNE Rank Christian 18 3,3 % 22 4,0 % 40 3,6 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 168 30,5 % 201 36,3 % 369 33,4 %
AfD Sedlmeier Dany 76 13,8 % 70 12,6 % 146 13,2 %
SPD Meixner Maria 18 3,3 % 21 3,8 % 39 3,5 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 56 10,2 % 10 1,8 % 66 6,0 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 0 0,0 % 3 0,5 % 3 0,3 %
BP Pöringer Johanna 3 0,5 % 17 3,1 % 20 1,8 %
ÖDP Setzensack Annette 18 3,3 % 13 2,3 % 31 2,8 %
V-Partei³ - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis - - 4 0,7 % 4 0,4 %
Wahlberechtigte 680 - 680 - 680 -
Wähler 559 - 559 - 559 -
Ungültige Stimmen 8 1,4 % 5 0,9 % 13 1,2 %
Gültige Stimmen 551 98,6 % 554 99,1 % 1.105 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 680
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 342
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 338
Wähler insgesamt 559
Wähler laut Wählerverzeichnis 241
Wähler mit Wahlschein 318
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Heinrich Olaf 3 46 46
2 Sibler Bernd 4 15 15
3 Hammerl Martina 8 6 6
4 Gruber Sebastian 9 1 1
5 Kneidinger Raimund 9 1 1
6 Fahmüller Michael 9 1 1
7 Bumeder Werner 9 1 1
8 Plenk Helmut 9 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 16 0 0
10 Böckl Julia 9 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 7 7 7
12 Langwieser Hannelore 1 194 0 194
13 Maier Monika 9 1 1
14 Schreyer Franz 5 13 13
15 Gawlik Stephan 16 0 0
16 Wasmeier Renate 16 0 0
17 Diermeier Andreas 2 84 84
18 Summer Hans-Peter 6 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 3 4 4
2 Scheuermann Markus 5 3 3
3 Herzog Nicole 8 0 0
4 Hoppe Kay 3 4 4
5 Keßler Sonja 6 2 2
6 Reil Ludwig 8 0 0
7 Akhtar Sarah 8 0 0
8 Maier Thomas 8 0 0
9 Steidele Brigitte 8 0 0
10 Rank Christian 1 18 0 18
11 Borgmann Hedwig 8 0 0
12 Seidl Stefan 8 0 0
13 Aigner Christine 8 0 0
14 Prößl Silke 8 0 0
15 Solomon Monika 8 0 0
16 Günther Dagmar 2 6 6
17 Reisner Veronika 6 2 2
18 Meisl Armin 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 4 23 23
2 Dreier Peter 3 51 51
3 Pollak Heinz 10 0 0
4 Holzner Alfred 2 84 84
5 Mühlbauer Markus Alois 7 6 6
6 Wittenzellner Gabriele 10 0 0
7 Putz Josef 10 0 0
8 Nerb Christian 1 168 0 168
9 Hirmer Jakob 10 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 10 0 0
11 Lindinger Elisabeth 10 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 4 23 23
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 5 5
14 Achatz Stefan 10 0 0
15 Hirz Rudolf 10 0 0
16 Hilz Hans 6 8 8
17 Puscheck Johannes 10 0 0
18 Geier Martin 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 33 33
2 Weileder Petra 4 6 6
3 Schönl Uwe 8 3 3
4 Sedlmeier Dany 1 76 0 76
5 Meier Johann 3 11 11
6 Knauer Gerhard 9 2 2
7 Henkel Uwe 5 5 5
8 Marohn Jörg 5 5 5
9 Denk Konrad 5 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3 3
2 Kroner Andreas 8 0 0
3 König Anja 6 1 1
4 Gams Florian 8 0 0
5 Meixner Maria 1 18 0 18
6 Dupper Jürgen 3 3 3
7 Oberneder Evi 8 0 0
8 Feuerecker Bernhard 8 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 6 1 1
10 Meister Michael 5 2 2
11 Gruber Gertrud 8 0 0
12 Schreiner Herbert 8 0 0
13 Weiss Barbara 8 0 0
14 Dobmeier Fabian 8 0 0
15 Padua Pascal 8 0 0
16 Vogl Anton 2 11 11
17 Dr. Staudinger Roman 8 0 0
18 Lettl Benjamin 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 6 6
2 Metz Jânos 4 0 0
3 Deller Michael 4 0 0
4 Gässl Bernhard 4 0 0
5 Koch Enrico 4 0 0
6 Rothlehner Claus 4 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 56 0 56
8 Romanowski Florian 4 0 0
9 Ernst Jan 4 0 0
10 Achter Phil 4 0 0
11 Bukall Claudia 4 0 0
12 Eglhuber Norbert 4 0 0
13 Dr. Schöll Michael 3 4 4
14 Hauser Karl 4 0 0
15 Kammermeier Johannes 4 0 0
16 Hollweck Lucas 4 0 0
17 Trapp Andreas 4 0 0
18 Haug Nicholas 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 3 0 0
2 Wessely Anja 2 1 1
3 Daffner Julia 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Winzker Annekathrin 3 0 0
6 Reddies Wolfgang 3 0 0
7 Buchwald Mascha 3 0 0
8 Forster Robert 3 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 0
10 Lackerbauer Veronika 3 0 0
11 Spielbauer Maximilian 3 0 0
12 Feirer Johann 3 0 0
13 Schöberl Rudolf 3 0 0
14 Jocham Markus 3 0 0
15 Zellner Johannes 3 0 0
16 Hemmann Stefan 3 0 0 0
17 Schmid Daniel 1 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 0 0
2 Pfeffer Thomas 4 0 0
3 Freund Roland 4 0 0
4 Ettl Helmut 4 0 0
5 Aigner Helmut 4 0 0
6 Sailer Josef 3 1 1
7 Pöringer Johanna 2 3 0 3
8 Kiermeier Thomas 4 0 0
9 Heilmeier Thomas 4 0 0
10 Kapfer Hans 4 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 16 16
12 Knaus Helmut 4 0 0
13 Maller Rebecca 4 0 0
14 Kraus Matthias 4 0 0
15 Kurz Heinrich 4 0 0
16 Schacherbauer Johann 4 0 0
17 Eder Andreas 4 0 0
18 Maier Dieter Josef 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mangold Urban 2 6 6
2 Engleder Barbara 8 0 0
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 3 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 4 1 1
6 Hanglberger Renate 8 0 0
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 1 18 0 18
9 Seitz Johanna 4 1 1
10 Hofbauer Anita 8 0 0
11 Lirsch Edith 8 0 0
12 Schmid Josef 8 0 0
13 Iglhaut Günter 4 1 1
14 Angermeier Paul 4 1 1
15 Kerschl Christian 8 0 0
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 1 1 1
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1 1
2 Fottner Wolfgang 5 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 5 0 0
4 Schmid Harald 5 0 0
5 Biermaier Carmen 1 1 1
6 Dr. Blien Maria 1 1 1
7 Grunst Helmut 5 0 0
8 Haider Sybille 5 0 0
9 Hess Franziska 1 1 1
10 Krokisius Rainer 5 0 0
11 Renker Birgit 5 0 0
12 Schmidt Marion 5 0 0
13 Wandtner Lothar 5 0 0
14 Wittmann Helga 5 0 0