09273119 - Gemeinde Biburg

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gebiet Auszählungsstand
09273119 - Gemeinde Biburg
2 von 2
0001 - Stimmbezirk 1
1 von 1
0011 - Briefwahlbezirk 1
1 von 1
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09273119 - Gemeinde Biburg
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 239 31,5 % 239 31,8 % 478 31,7 %
GRÜNE Rank Christian 57 7,5 % 58 7,7 % 115 7,6 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 209 27,5 % 220 29,3 % 429 28,4 %
AfD Sedlmeier Dany 152 20,0 % 144 19,2 % 296 19,6 %
SPD Meixner Maria 28 3,7 % 42 5,6 % 70 4,6 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 53 7,0 % 14 1,9 % 67 4,4 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 3 0,4 % 3 0,4 % 6 0,4 %
BP Pöringer Johanna 10 1,3 % 15 2,0 % 25 1,7 %
ÖDP Setzensack Annette 8 1,1 % 11 1,5 % 19 1,3 %
V-Partei³ - - 5 0,7 % 5 0,3 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.015 - 1.015 - 1.015 -
Wähler 769 - 769 - 769 -
Ungültige Stimmen 10 1,3 % 18 2,3 % 28 1,8 %
Gültige Stimmen 759 98,7 % 751 97,7 % 1.510 98,2 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.015
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 604
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 411
Wähler insgesamt 769
Wähler laut Wählerverzeichnis 372
Wähler mit Wahlschein 397
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 2 78 78
2 Sibler Bernd 4 19 19
3 Hammerl Martina 7 10 10
4 Gruber Sebastian 8 6 6
5 Kneidinger Raimund 12 2 2
6 Fahmüller Michael 14 0 0
7 Bumeder Werner 13 1 1
8 Plenk Helmut 14 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 14 0 0
10 Böckl Julia 8 6 6
11 Wasner-Sommer Cornelia 10 3 3
12 Langwieser Hannelore 1 239 0 239
13 Maier Monika 14 0 0
14 Schreyer Franz 4 19 19
15 Gawlik Stephan 14 0 0
16 Wasmeier Renate 10 3 3
17 Diermeier Andreas 3 76 76
18 Summer Hans-Peter 6 16 16

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 17 17
2 Scheuermann Markus 4 6 6
3 Herzog Nicole 13 0 0
4 Hoppe Kay 5 5 5
5 Keßler Sonja 6 3 3
6 Reil Ludwig 9 1 1
7 Akhtar Sarah 7 2 2
8 Maier Thomas 9 1 1
9 Steidele Brigitte 13 0 0
10 Rank Christian 1 57 0 57
11 Borgmann Hedwig 13 0 0
12 Seidl Stefan 7 2 2
13 Aigner Christine 9 1 1
14 Prößl Silke 13 0 0
15 Solomon Monika 13 0 0
16 Günther Dagmar 2 19 19
17 Reisner Veronika 9 1 1
18 Meisl Armin 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Waas Ludwig 2 47 47
2 Dreier Peter 5 38 38
3 Pollak Heinz 9 3 3
4 Holzner Alfred 2 47 47
5 Mühlbauer Markus Alois 6 12 12
6 Wittenzellner Gabriele 18 0 0
7 Putz Josef 13 1 1
8 Nerb Christian 1 209 0 209
9 Hirmer Jakob 13 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 13 1 1
11 Lindinger Elisabeth 11 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 4 45 45
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 9 3 3
14 Achatz Stefan 13 1 1
15 Hirz Rudolf 8 4 4
16 Hilz Hans 7 9 9
17 Puscheck Johannes 11 2 2
18 Geier Martin 13 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 2 71 71
2 Weileder Petra 6 5 5
3 Schönl Uwe 8 2 2
4 Sedlmeier Dany 1 152 0 152
5 Meier Johann 4 15 15
6 Knauer Gerhard 8 2 2
7 Henkel Uwe 5 12 12
8 Marohn Jörg 7 3 3
9 Denk Konrad 3 32 32

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 3 6 6
2 Kroner Andreas 8 0 0
3 König Anja 8 0 0
4 Gams Florian 8 0 0
5 Meixner Maria 2 28 0 28
6 Dupper Jürgen 8 0 0
7 Oberneder Evi 8 0 0
8 Feuerecker Bernhard 8 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 8 0 0
10 Meister Michael 4 1 1
11 Gruber Gertrud 4 1 1
12 Schreiner Herbert 8 0 0
13 Weiss Barbara 8 0 0
14 Dobmeier Fabian 4 1 1
15 Padua Pascal 8 0 0
16 Vogl Anton 1 31 31
17 Dr. Staudinger Roman 8 0 0
18 Lettl Benjamin 4 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 9 9
2 Metz Jânos 7 0 0
3 Deller Michael 3 2 2
4 Gässl Bernhard 4 1 1
5 Koch Enrico 7 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 53 0 53
8 Romanowski Florian 7 0 0
9 Ernst Jan 4 1 1
10 Achter Phil 7 0 0
11 Bukall Claudia 4 1 1
12 Eglhuber Norbert 7 0 0
13 Dr. Schöll Michael 7 0 0
14 Hauser Karl 7 0 0
15 Kammermeier Johannes 7 0 0
16 Hollweck Lucas 7 0 0
17 Trapp Andreas 7 0 0
18 Haug Nicholas 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 4 0 0
5 Winzker Annekathrin 4 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 4 0 0
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 1 3 0 3
17 Schmid Daniel 3 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 4 1 1
2 Pfeffer Thomas 6 0 0
3 Freund Roland 6 0 0
4 Ettl Helmut 6 0 0
5 Aigner Helmut 6 0 0
6 Sailer Josef 6 0 0
7 Pöringer Johanna 1 10 0 10
8 Kiermeier Thomas 4 1 1
9 Heilmeier Thomas 6 0 0
10 Kapfer Hans 6 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 10 10
12 Knaus Helmut 6 0 0
13 Maller Rebecca 6 0 0
14 Kraus Matthias 6 0 0
15 Kurz Heinrich 6 0 0
16 Schacherbauer Johann 6 0 0
17 Eder Andreas 6 0 0
18 Maier Dieter Josef 3 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 3 3
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 5 1 1
4 Becker Agnes 4 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 7 0 0
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 1 8 0 8
9 Seitz Johanna 7 0 0
10 Hofbauer Anita 7 0 0
11 Lirsch Edith 5 1 1
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 2 4 4
15 Kerschl Christian 7 0 0
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Dominik 2 1 1
2 Kiermaier Johann 2 1 1
3 Horner Carina 4 0 0
4 Veitengruber Nina 4 0 0
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 1 2 2
7 Wüstner Katja 4 0 0
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 0 0
2 Fottner Wolfgang 1 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 1 0 0
4 Schmid Harald 1 0 0
5 Biermaier Carmen 1 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Hess Franziska 1 0 0
10 Krokisius Rainer 1 0 0
11 Renker Birgit 1 0 0
12 Schmidt Marion 1 0 0
13 Wandtner Lothar 1 0 0
14 Wittmann Helga 1 0 0