Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Markt Langquaid 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Becker, Agnes | 24 | 30,00% | 
| 2 | Suttner, Bernhard | 17 | 21,25% | 
| 5 | Setzensack, Annette | 13 | 16,25% | 
| 9 | Aigner, Alois | 11 | 13,75% | 
| 7 | Dankesreiter, Walter | 9 | 11,25% | 
| 6 | Vogel, Marie-Sophie | 2 | 2,50% | 
| 10 | Heilmeier, Lorenz | 2 | 2,50% | 
| 8 | Gold, Josef | 1 | 1,25% | 
| 18 | Kerschl, Christian | 1 | 1,25% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 3 | Lirsch, Edith | 0 | 0,00% | 
| 4 | Mangold, Urban | 0 | 0,00% | 
| 11 | Seufzger, Klaus | 0 | 0,00% | 
| 12 | Köberl, Michael | 0 | 0,00% | 
| 13 | Neuhierl, Rudolf | 0 | 0,00% | 
| 14 | Ohly, Ingrid | 0 | 0,00% | 
| 15 | Iglhaut, Günther | 0 | 0,00% | 
| 16 | Weindl, Elisabeth | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:10
 Seitenanfang
Seitenanfang