Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Markt Langquaid 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste mut 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 2 | Rau, Annegret | 4 | 40,00% | 
| 11 | Gebsattel-Ederer, Vanessa | 2 | 20,00% | 
| 8 | Pollner, Anna | 2 | 20,00% | 
| 7 | Drescher, Manfred Martin | 1 | 10,00% | 
| 9 | Feirer, Helga | 1 | 10,00% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 3 | Feirer, Johann | 0 | 0,00% | 
| 4 | Zens, Anna Christina | 0 | 0,00% | 
| 5 | Geisel, Maximilian | 0 | 0,00% | 
| 6 | Zens, Margit | 0 | 0,00% | 
| 10 | Pohler, Ferdinand | 0 | 0,00% | 
| 12 | Zens, Konrad | 0 | 0,00% | 
| 13 | Hofmann, Ina | 0 | 0,00% | 
| 14 | Drathschmid, Monika | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:10
 Seitenanfang
Seitenanfang