Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Gemeinde Hausen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Becker, Agnes | 9 | 50,00% | 
| 2 | Suttner, Bernhard | 3 | 16,67% | 
| 5 | Setzensack, Annette | 3 | 16,67% | 
| 6 | Vogel, Marie-Sophie | 1 | 5,56% | 
| 9 | Aigner, Alois | 1 | 5,56% | 
| 13 | Neuhierl, Rudolf | 1 | 5,56% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 3 | Lirsch, Edith | 0 | 0,00% | 
| 4 | Mangold, Urban | 0 | 0,00% | 
| 7 | Dankesreiter, Walter | 0 | 0,00% | 
| 8 | Gold, Josef | 0 | 0,00% | 
| 10 | Heilmeier, Lorenz | 0 | 0,00% | 
| 11 | Seufzger, Klaus | 0 | 0,00% | 
| 12 | Köberl, Michael | 0 | 0,00% | 
| 14 | Ohly, Ingrid | 0 | 0,00% | 
| 15 | Iglhaut, Günther | 0 | 0,00% | 
| 16 | Weindl, Elisabeth | 0 | 0,00% | 
| 18 | Kerschl, Christian | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:08
 Seitenanfang
Seitenanfang