Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Gemeinde Hausen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Aiwanger, Hubert | 377 | 91,50% | 
| 15 | Fichtner, Helmut | 19 | 4,61% | 
| 6 | Beck, Tobias | 6 | 1,46% | 
| 0 | Liste | 2 | 0,49% | 
| 12 | Maiwald, Gerhild | 2 | 0,49% | 
| 16 | Walter-Kilian, Annette | 2 | 0,49% | 
| 2 | Widmann, Jutta | 2 | 0,49% | 
| 4 | Dr. Meiski, Georg | 1 | 0,24% | 
| 18 | Daiberl, Herbert | 1 | 0,24% | 
| 3 | Eibl, Manfred | 0 | 0,00% | 
| 7 | Schießl, Werner | 0 | 0,00% | 
| 8 | Toso, Roswitha | 0 | 0,00% | 
| 9 | Lindinger, Christian | 0 | 0,00% | 
| 10 | Weckmann, Stephan | 0 | 0,00% | 
| 11 | Bauer, Georg | 0 | 0,00% | 
| 13 | Schneemayer, Helmut | 0 | 0,00% | 
| 14 | Fischer, Stefanie | 0 | 0,00% | 
| 17 | Hirmer, Jakob | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:08
 Seitenanfang
Seitenanfang