Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Gemeinde Hausen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Müller, Ruth | 15 | 46,88% | 
| 12 | Schweiger, Stephan | 13 | 40,62% | 
| 2 | Dr. Vilsmeier, Bernd | 1 | 3,12% | 
| 4 | Flisek, Christian | 1 | 3,12% | 
| 9 | Kuby, Valentin | 1 | 3,12% | 
| 15 | Süß, Josef | 1 | 3,12% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 3 | Blöhm, Bettina | 0 | 0,00% | 
| 5 | Mayerhofer, Sabine | 0 | 0,00% | 
| 6 | Dr. Sommerfeld, Olaf | 0 | 0,00% | 
| 8 | Huber, Florian | 0 | 0,00% | 
| 10 | Dr. Rampmaier, Jürgen | 0 | 0,00% | 
| 11 | Rapke, Martin | 0 | 0,00% | 
| 13 | Kreutz, Martin | 0 | 0,00% | 
| 14 | Kaltenhauser, Peter | 0 | 0,00% | 
| 16 | Hutter, Hans | 0 | 0,00% | 
| 17 | Kröll, Robert | 0 | 0,00% | 
| 18 | Hutzenthaler, Sebastian | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:08
 Seitenanfang
Seitenanfang