Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Gemeinde Hausen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 16 | Zieglmeier, Richard | 47 | 42,34% | 
| 1 | Steinberger, Rosi | 25 | 22,52% | 
| 7 | Hagl, Sigi | 7 | 6,31% | 
| 8 | Schlüter, Jens | 5 | 4,50% | 
| 2 | Schuberl, Toni | 4 | 3,60% | 
| 0 | Liste | 3 | 2,70% | 
| 12 | Schwimmer, Wolfgang | 3 | 2,70% | 
| 6 | Weigl, Matthias | 3 | 2,70% | 
| 3 | Schönberger, Marlene | 3 | 2,70% | 
| 11 | Lindner, Sabine | 3 | 2,70% | 
| 5 | Niedermeier, Feride | 2 | 1,80% | 
| 4 | Heilmann, Christian | 2 | 1,80% | 
| 9 | Kalin, Maria | 1 | 0,90% | 
| 14 | Ernst, Matthias | 1 | 0,90% | 
| 17 | Rabanter, Lorenz | 1 | 0,90% | 
| 18 | Hallitzky, Eike | 1 | 0,90% | 
| 13 | Laux, Antje | 0 | 0,00% | 
| 15 | Reiser, Günther | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:08
 Seitenanfang
Seitenanfang