Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Gemeinde Hausen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Sibler, Bernd | 161 | 37,97% | 
| 9 | Diermeier, Andreas | 137 | 32,31% | 
| 7 | Haderer, Monika | 25 | 5,90% | 
| 13 | Dr. Loibl, Petra | 16 | 3,77% | 
| 3 | Ritt, Hans | 15 | 3,54% | 
| 18 | Zellmeier, Josef | 15 | 3,54% | 
| 14 | Radlmeier, Helmut | 14 | 3,30% | 
| 6 | Dr. Pütz, Ralph | 11 | 2,59% | 
| 10 | Antretter, Oliver | 10 | 2,36% | 
| 11 | Binder, Johannes | 10 | 2,36% | 
| 5 | Meyer, Stefan | 5 | 1,18% | 
| 17 | Dr. Waschler, Gerhard | 4 | 0,94% | 
| 2 | Haase, Harald | 1 | 0,24% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 8 | Taitsch, Benjamin | 0 | 0,00% | 
| 12 | Gibis, Max | 0 | 0,00% | 
| 15 | Taubeneder, Walter | 0 | 0,00% | 
| 16 | Wagle, Martin | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:08
 Seitenanfang
Seitenanfang