Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim - Gemeinde Aiglsbach 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Sibler, Bernd | 114 | 28,01% | 
| 14 | Radlmeier, Helmut | 98 | 24,08% | 
| 9 | Diermeier, Andreas | 75 | 18,43% | 
| 7 | Haderer, Monika | 29 | 7,13% | 
| 6 | Dr. Pütz, Ralph | 21 | 5,16% | 
| 3 | Ritt, Hans | 17 | 4,18% | 
| 13 | Dr. Loibl, Petra | 11 | 2,70% | 
| 5 | Meyer, Stefan | 8 | 1,97% | 
| 10 | Antretter, Oliver | 8 | 1,97% | 
| 18 | Zellmeier, Josef | 7 | 1,72% | 
| 11 | Binder, Johannes | 7 | 1,72% | 
| 2 | Haase, Harald | 6 | 1,47% | 
| 0 | Liste | 2 | 0,49% | 
| 17 | Dr. Waschler, Gerhard | 2 | 0,49% | 
| 8 | Taitsch, Benjamin | 1 | 0,25% | 
| 16 | Wagle, Martin | 1 | 0,25% | 
| 12 | Gibis, Max | 0 | 0,00% | 
| 15 | Taubeneder, Walter | 0 | 0,00% | 
- Stand: 18.10.2018 08:12:06
 Seitenanfang
Seitenanfang