OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Neustadt a.d. Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 90.963
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 7.964 8,76%
1 7.736 8,50%
14 5.858 6,44%
9 5.349 5,88%
45 3.795 4,17%
44 3.529 3,88%
46 3.366 3,70%
47 3.340 3,67%
38 3.322 3,65%
48 3.229 3,55%
60 3.169 3,48%
2 1.535 1,69%
10 1.418 1,56%
5 1.361 1,50%
8 1.354 1,49%
27 1.257 1,38%
7 1.146 1,26%
12 1.103 1,21%
3 1.076 1,18%
15 1.061 1,17%
4 953 1,05%
31 945 1,04%
32 929 1,02%
23 916 1,01%
13 910 1,00%
25 889 0,98%
19 887 0,98%
17 884 0,97%
11 874 0,96%
22 869 0,96%
20 861 0,95%
33 844 0,93%
16 837 0,92%
24 829 0,91%
18 828 0,91%
39 818 0,90%
28 810 0,89%
29 802 0,88%
43 800 0,88%
21 800 0,88%
34 792 0,87%
30 788 0,87%
26 756 0,83%
36 705 0,78%
40 687 0,76%
37 655 0,72%
35 652 0,72%
41 604 0,66%
42 586 0,64%
49 543 0,60%
56 542 0,60%
55 541 0,59%
57 516 0,57%
50 499 0,55%
52 493 0,54%
51 483 0,53%
58 477 0,52%
53 474 0,52%
54 468 0,51%
59 449 0,49%

Seitenanfang