OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Neustadt a.d. Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Stadt-Land-Union

Gültige Stimmen 30.081
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.760 12,50%
2 3.051 10,14%
20 2.532 8,42%
19 2.383 7,92%
21 2.059 6,84%
22 1.859 6,18%
57 1.061 3,53%
59 964 3,20%
12 860 2,86%
58 823 2,74%
7 571 1,90%
49 412 1,37%
16 403 1,34%
15 402 1,34%
24 350 1,16%
3 328 1,09%
13 308 1,02%
27 307 1,02%
17 304 1,01%
18 292 0,97%
56 269 0,89%
11 268 0,89%
47 258 0,86%
30 255 0,85%
54 254 0,84%
53 247 0,82%
5 239 0,79%
46 236 0,78%
8 223 0,74%
4 220 0,73%
23 219 0,73%
29 216 0,72%
50 213 0,71%
14 212 0,70%
52 208 0,69%
6 198 0,66%
10 195 0,65%
9 190 0,63%
31 186 0,62%
26 160 0,53%
60 159 0,53%
44 157 0,52%
35 154 0,51%
25 148 0,49%
33 148 0,49%
28 147 0,49%
37 132 0,44%
51 131 0,44%
34 131 0,44%
48 128 0,43%
55 127 0,42%
42 122 0,41%
43 118 0,39%
41 118 0,39%
32 117 0,39%
39 115 0,38%
36 113 0,38%
38 112 0,37%
40 106 0,35%
45 103 0,34%

Seitenanfang