OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Neustadt a.d. Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 13.348
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 1.578 11,82%
16 1.151 8,62%
33 1.134 8,50%
14 970 7,27%
1 860 6,44%
34 544 4,08%
8 450 3,37%
3 277 2,08%
2 257 1,93%
18 245 1,84%
60 214 1,60%
5 192 1,44%
19 182 1,36%
7 167 1,25%
6 164 1,23%
17 161 1,21%
31 157 1,18%
30 157 1,18%
4 153 1,15%
21 151 1,13%
10 149 1,12%
13 147 1,10%
26 145 1,09%
9 138 1,03%
11 135 1,01%
12 132 0,99%
20 130 0,97%
51 130 0,97%
41 128 0,96%
22 122 0,91%
23 121 0,91%
24 118 0,88%
32 118 0,88%
36 118 0,88%
25 114 0,85%
27 113 0,85%
47 113 0,85%
28 112 0,84%
29 112 0,84%
35 109 0,82%
38 101 0,76%
54 99 0,74%
45 96 0,72%
39 95 0,71%
37 93 0,70%
42 93 0,70%
52 93 0,70%
40 91 0,68%
43 91 0,68%
46 89 0,67%
44 89 0,67%
48 84 0,63%
50 82 0,61%
49 80 0,60%
53 79 0,59%
56 76 0,57%
57 71 0,53%
58 62 0,46%
59 59 0,44%
55 57 0,43%

Seitenanfang