OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim - Stadt Neustadt a.d. Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 8.294
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 980 11,82%
1 522 6,29%
4 472 5,69%
5 356 4,29%
22 214 2,58%
6 209 2,52%
23 207 2,50%
16 200 2,41%
3 190 2,29%
11 173 2,09%
51 149 1,80%
28 146 1,76%
36 136 1,64%
13 133 1,60%
32 124 1,50%
48 124 1,50%
9 121 1,46%
18 119 1,43%
59 118 1,42%
21 118 1,42%
42 118 1,42%
45 115 1,39%
17 115 1,39%
7 113 1,36%
8 110 1,33%
10 109 1,31%
24 108 1,30%
15 108 1,30%
14 104 1,25%
35 103 1,24%
19 101 1,22%
54 100 1,21%
25 96 1,16%
33 95 1,15%
12 93 1,12%
29 93 1,12%
26 91 1,10%
31 91 1,10%
44 90 1,09%
58 87 1,05%
47 87 1,05%
53 83 1,00%
52 81 0,98%
30 81 0,98%
27 81 0,98%
46 79 0,95%
37 77 0,93%
38 74 0,89%
20 74 0,89%
57 72 0,87%
49 71 0,86%
41 71 0,86%
60 68 0,82%
39 67 0,81%
34 67 0,81%
40 67 0,81%
50 65 0,78%
55 64 0,77%
43 61 0,74%
56 53 0,64%

Seitenanfang