OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2008
Wahlbeteiligung:59,73%63,38%
Stimmberechtigte:90.43985.499
Wähler:54.02054.192
 
Ungültige Stimmen:2.2432.400
Gültige Stimmen:2.638.1972.636.964

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2008 Prozent 2008 WV unveränd.
gekennzeichnet
innerh. eines
WV's veränd.
1 903.953 34,26% 865.944 32,84% 5.085 3.145
5 429.772 16,29% 469.398 17,80% 1.795 1.047
2 419.718 15,91% 472.332 17,91% 1.888 1.417
6 224.770 8,52% 226.052 8,57% 367 334
4 191.576 7,26% 152.563 5,79% 1.149 287
8 175.335 6,65% 147.955 5,61% 729 314
7 137.648 5,22% 162.316 6,16% 451 114
9 86.364 3,27% 140.404 5,32% 257 93
10 69.061 2,62% 0 0,00% 517 174

Seitenanfang