OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Junge Liste

Gültige Stimmen 137.648
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 5.241 3,81%
2 4.507 3,27%
11 4.472 3,25%
1 4.373 3,18%
6 4.177 3,03%
7 4.124 3,00%
12 4.031 2,93%
18 3.623 2,63%
8 3.436 2,50%
29 3.327 2,42%
9 3.285 2,39%
3 3.274 2,38%
16 3.198 2,32%
17 3.171 2,30%
33 3.159 2,29%
13 3.084 2,24%
14 2.971 2,16%
15 2.942 2,14%
22 2.834 2,06%
30 2.450 1,78%
10 2.362 1,72%
36 2.319 1,68%
27 2.281 1,66%
58 2.253 1,64%
59 2.071 1,50%
43 2.044 1,48%
25 2.019 1,47%
49 2.014 1,46%
23 2.013 1,46%
4 1.888 1,37%
46 1.836 1,33%
19 1.777 1,29%
28 1.755 1,27%
57 1.752 1,27%
24 1.707 1,24%
20 1.696 1,23%
38 1.690 1,23%
44 1.682 1,22%
21 1.677 1,22%
51 1.671 1,21%
42 1.647 1,20%
40 1.624 1,18%
34 1.604 1,17%
41 1.601 1,16%
26 1.585 1,15%
31 1.576 1,14%
48 1.515 1,10%
56 1.508 1,10%
60 1.499 1,09%
32 1.445 1,05%
45 1.420 1,03%
39 1.361 0,99%
54 1.346 0,98%
55 1.325 0,96%
52 1.220 0,89%
35 1.219 0,89%
53 1.208 0,88%
50 1.090 0,79%
47 849 0,62%
37 820 0,60%

Seitenanfang