OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kelheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 86.364
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 9.315 10,79%
3 5.411 6,27%
5 3.518 4,07%
10 3.294 3,81%
8 3.034 3,51%
14 2.946 3,41%
2 2.563 2,97%
15 2.035 2,36%
44 1.910 2,21%
11 1.837 2,13%
4 1.783 2,06%
19 1.776 2,06%
9 1.767 2,05%
34 1.764 2,04%
13 1.652 1,91%
16 1.452 1,68%
17 1.366 1,58%
39 1.357 1,57%
6 1.342 1,55%
51 1.285 1,49%
26 1.280 1,48%
31 1.218 1,41%
18 1.216 1,41%
12 1.206 1,40%
55 1.174 1,36%
27 1.155 1,34%
32 1.154 1,34%
36 1.132 1,31%
25 1.096 1,27%
7 1.079 1,25%
29 1.039 1,20%
23 1.028 1,19%
24 1.013 1,17%
37 1.007 1,17%
43 964 1,12%
28 958 1,11%
21 933 1,08%
20 897 1,04%
46 874 1,01%
41 871 1,01%
33 866 1,00%
22 862 1,00%
30 847 0,98%
47 847 0,98%
45 842 0,97%
38 812 0,94%
52 809 0,94%
50 768 0,89%
35 719 0,83%
58 678 0,79%
60 666 0,77%
48 663 0,77%
40 616 0,71%
42 584 0,68%
54 575 0,67%
56 566 0,66%
49 553 0,64%
57 495 0,57%
53 489 0,57%
59 406 0,47%

Seitenanfang