OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Kelheim

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 152.563
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.058 6,59%
2 9.209 6,04%
5 8.835 5,79%
3 4.615 3,02%
6 3.829 2,51%
4 3.642 2,39%
35 3.347 2,19%
9 3.136 2,06%
11 3.022 1,98%
12 3.000 1,97%
19 2.910 1,91%
7 2.877 1,89%
13 2.817 1,85%
18 2.748 1,80%
31 2.696 1,77%
21 2.654 1,74%
15 2.630 1,72%
10 2.629 1,72%
56 2.576 1,69%
8 2.526 1,66%
14 2.525 1,66%
16 2.524 1,65%
44 2.481 1,63%
50 2.446 1,60%
30 2.287 1,50%
23 2.202 1,44%
29 2.090 1,37%
32 2.053 1,35%
17 2.029 1,33%
34 2.016 1,32%
26 1.990 1,30%
37 1.978 1,30%
20 1.971 1,29%
22 1.925 1,26%
24 1.919 1,26%
28 1.910 1,25%
55 1.904 1,25%
46 1.844 1,21%
33 1.800 1,18%
54 1.779 1,17%
47 1.719 1,13%
38 1.702 1,12%
36 1.685 1,10%
59 1.681 1,10%
27 1.679 1,10%
52 1.670 1,09%
25 1.668 1,09%
45 1.641 1,08%
43 1.633 1,07%
41 1.632 1,07%
58 1.620 1,06%
39 1.577 1,03%
48 1.576 1,03%
42 1.561 1,02%
40 1.549 1,02%
51 1.504 0,99%
49 1.320 0,87%
53 1.260 0,83%
57 1.238 0,81%
60 1.219 0,80%

Seitenanfang