OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Kelheim - Gemeinde Biburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:34,17%
Stimmberechtigte:919
Wähler:314
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:313

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 190 60,70%
2 25 7,99%
3 22 7,03%
20 16 5,11%
9 14 4,47%
7 8 2,56%
8 7 2,24%
10 7 2,24%
5 6 1,92%
4 4 1,28%
16 3 0,96%
6 3 0,96%
12 3 0,96%
23 2 0,64%
15 1 0,32%
17 1 0,32%
14 1 0,32%
21 0 0,00%
13 0 0,00%
24 0 0,00%
11 0 0,00%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang