Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Kelheim - Markt Bad Abbach 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 40,07% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 9.090 | 
|---|
| Wähler: | 3.642 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 8 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 3.634 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 1.589 | 43,73% | 
| 2 | SPD | 599 | 16,48% | 
| 3 | GRÜNE | 410 | 11,28% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 268 | 7,37% | 
| 20 | AfD | 231 | 6,36% | 
| 7 | ÖDP | 133 | 3,66% | 
| 4 | FDP | 95 | 2,61% | 
| 9 | BP | 88 | 2,42% | 
| 6 | DIE LINKE | 85 | 2,34% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 39 | 1,07% | 
| 11 | PIRATEN | 19 | 0,52% | 
| 24 | Die PARTEI | 17 | 0,47% | 
| 23 | NPD | 16 | 0,44% | 
| 8 | REP | 14 | 0,39% | 
| 16 | AUF | 9 | 0,25% | 
| 12 | FAMILIE | 9 | 0,25% | 
| 14 | Volksabstimmung | 4 | 0,11% | 
| 13 | PBC | 3 | 0,08% | 
| 15 | CM | 3 | 0,08% | 
| 17 | DKP | 1 | 0,03% | 
| 22 | MLPD | 1 | 0,03% | 
| 19 | PSG | 1 | 0,03% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 16:13:53
 Seitenanfang
Seitenanfang