OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Landshut - Landkreis Kelheim - Gemeinde Teugn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,95%
Stimmberechtigte:1.337
Wähler:1.109
 
Ungültige Erststimmen:11
Gültige Erststimmen:1.098
Ungültige Zweitstimmen:12
Gültige Zweitstimmen:1.097

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 475 43,26%
2 162 14,75%
5 131 11,93%
7 127 11,57%
10 70 6,38%
3 51 4,64%
4 43 3,92%
6 27 2,46%
9 12 1,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 452 41,20%
2 169 15,41%
5 158 14,40%
4 77 7,02%
3 73 6,65%
7 53 4,83%
10 46 4,19%
6 42 3,83%
9 11 1,00%
12 10 0,91%
19 3 0,27%
8 1 0,09%
11 1 0,09%
21 1 0,09%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang