OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Landshut - Landkreis Kelheim - Stadt Riedenburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,82%
Stimmberechtigte:4.492
Wähler:3.316
 
Ungültige Erststimmen:23
Gültige Erststimmen:3.293
Ungültige Zweitstimmen:12
Gültige Zweitstimmen:3.304

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.705 51,78%
2 438 13,30%
5 366 11,11%
7 252 7,65%
3 160 4,86%
4 136 4,13%
6 130 3,95%
10 67 2,03%
9 39 1,18%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.637 49,55%
5 430 13,01%
2 410 12,41%
4 213 6,45%
3 203 6,14%
6 164 4,96%
7 114 3,45%
10 34 1,03%
9 25 0,76%
12 23 0,70%
8 13 0,39%
19 12 0,36%
11 8 0,24%
20 5 0,15%
21 5 0,15%
18 4 0,12%
13 3 0,09%
15 1 0,03%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang