OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Landshut - Landkreis Kelheim - Stadt Abensberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,95%
Stimmberechtigte:9.737
Wähler:6.714
 
Ungültige Erststimmen:72
Gültige Erststimmen:6.642
Ungültige Zweitstimmen:62
Gültige Zweitstimmen:6.652

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.785 56,99%
2 1.303 19,62%
4 529 7,96%
19 295 4,44%
5 194 2,92%
3 189 2,85%
8 131 1,97%
6 124 1,87%
7 92 1,39%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.505 52,69%
2 1.232 18,52%
4 479 7,20%
3 338 5,08%
19 235 3,53%
16 206 3,10%
5 201 3,02%
6 117 1,76%
11 93 1,40%
8 85 1,28%
7 67 1,01%
12 46 0,69%
13 14 0,21%
18 12 0,18%
9 11 0,17%
10 5 0,08%
20 5 0,08%
15 1 0,02%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang