OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Landshut - Landkreis Kelheim - Markt Rohr i. NB

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,74%
Stimmberechtigte:2.623
Wähler:2.039
 
Ungültige Erststimmen:9
Gültige Erststimmen:2.030
Ungültige Zweitstimmen:8
Gültige Zweitstimmen:2.031

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 865 42,61%
7 295 14,53%
2 272 13,40%
5 209 10,30%
10 103 5,07%
3 95 4,68%
4 91 4,48%
6 59 2,91%
9 41 2,02%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 868 42,74%
2 272 13,39%
5 259 12,75%
4 149 7,34%
3 143 7,04%
7 140 6,89%
6 81 3,99%
10 50 2,46%
9 26 1,28%
12 10 0,49%
19 9 0,44%
11 8 0,39%
8 7 0,34%
16 3 0,15%
21 3 0,15%
15 2 0,10%
20 1 0,05%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang