0004 - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - Stimmbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 53 28,6 % 70 38,5 % 123 33,5 %
GRÜNE Rank Christian 13 7,0 % 15 8,2 % 28 7,6 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 61 33,0 % 35 19,2 % 96 26,2 %
AfD Sedlmeier Dany 36 19,5 % 40 22,0 % 76 20,7 %
SPD Meixner Maria 5 2,7 % 8 4,4 % 13 3,5 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 9 4,9 % 3 1,6 % 12 3,3 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Pöringer Johanna 1 0,5 % 2 1,1 % 3 0,8 %
ÖDP Setzensack Annette 6 3,2 % 5 2,7 % 11 3,0 %
V-Partei³ - - 1 0,5 % 1 0,3 %
dieBasis - - 2 1,1 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 553 - 553 - 553 -
Wähler 186 - 186 - 186 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 4 2,2 % 5 1,3 %
Gültige Stimmen 185 99,5 % 182 97,8 % 367 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 553
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 297
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 256
Wähler insgesamt 186
Wähler laut Wählerverzeichnis 186
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen