0004 - 4 -Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - 4 -Grundschule
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 73 23,5 % 95 30,3 % 168 26,9 %
GRÜNE Rank Christian 46 14,8 % 50 15,9 % 96 15,4 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 66 21,2 % 43 13,7 % 109 17,4 %
AfD Sedlmeier Dany 74 23,8 % 71 22,6 % 145 23,2 %
SPD Meixner Maria 20 6,4 % 18 5,7 % 38 6,1 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 10 3,2 % 10 3,2 % 20 3,2 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
BP Pöringer Johanna 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,6 %
ÖDP Setzensack Annette 19 6,1 % 17 5,4 % 36 5,8 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.007 - 1.007 - 1.007 -
Wähler 314 - 314 - 314 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 0 0,0 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 311 99,0 % 314 100,0 % 625 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.007
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 510
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 497
Wähler insgesamt 314
Wähler laut Wählerverzeichnis 314
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen