0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 249 36,9 % 183 27,2 % 432 32,1 %
GRÜNE Rank Christian 34 5,0 % 40 6,0 % 74 5,5 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 161 23,9 % 249 37,1 % 410 30,5 %
AfD Sedlmeier Dany 127 18,8 % 102 15,2 % 229 17,0 %
SPD Meixner Maria 15 2,2 % 25 3,7 % 40 3,0 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 51 7,6 % 27 4,0 % 78 5,8 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 1 0,1 % 3 0,4 % 4 0,3 %
BP Pöringer Johanna 12 1,8 % 16 2,4 % 28 2,1 %
ÖDP Setzensack Annette 24 3,6 % 20 3,0 % 44 3,3 %
V-Partei³ - - 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis - - 6 0,9 % 6 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 676 - 676 - 676 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 4 0,6 % 6 0,4 %
Gültige Stimmen 674 99,7 % 672 99,4 % 1.346 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 3 44 44
2 Sibler Bernd 4 12 12
3 Hammerl Martina 5 8 8
4 Gruber Sebastian 12 3 3
5 Kneidinger Raimund 15 1 1
6 Fahmüller Michael 15 1 1
7 Bumeder Werner 17 0 0
8 Plenk Helmut 5 8 8
9 Dr. Pröckl Thomas 7 5 5
10 Böckl Julia 10 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 12 3 3
12 Langwieser Hannelore 1 249 0 249
13 Maier Monika 14 2 2
14 Schreyer Franz 7 5 5
15 Gawlik Stephan 17 0 0
16 Wasmeier Renate 10 4 4
17 Diermeier Andreas 2 78 78
18 Summer Hans-Peter 7 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 9 9
2 Scheuermann Markus 6 3 3
3 Herzog Nicole 12 0 0
4 Hoppe Kay 7 1 1
5 Keßler Sonja 5 4 4
6 Reil Ludwig 12 0 0
7 Akhtar Sarah 4 5 5
8 Maier Thomas 7 1 1
9 Steidele Brigitte 12 0 0
10 Rank Christian 1 34 0 34
11 Borgmann Hedwig 7 1 1
12 Seidl Stefan 12 0 0
13 Aigner Christine 7 1 1
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 12 0 0
16 Günther Dagmar 2 14 14
17 Reisner Veronika 7 1 1
18 Meisl Armin 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 5 18 18
2 Dreier Peter 4 61 61
3 Pollak Heinz 10 1 1
4 Holzner Alfred 3 66 66
5 Mühlbauer Markus Alois 14 0 0
6 Wittenzellner Gabriele 6 6 6
7 Putz Josef 14 0 0
8 Nerb Christian 1 161 0 161
9 Hirmer Jakob 14 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 14 0 0
11 Lindinger Elisabeth 10 1 1
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 85 85
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10 1 1
14 Achatz Stefan 14 0 0
15 Hirz Rudolf 8 2 2
16 Hilz Hans 7 5 5
17 Puscheck Johannes 8 2 2
18 Geier Martin 10 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 61 61
2 Weileder Petra 6 5 5
3 Schönl Uwe 7 3 3
4 Sedlmeier Dany 1 127 0 127
5 Meier Johann 4 9 9
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 5 6 6
8 Marohn Jörg 8 2 2
9 Denk Konrad 3 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 3 2 2
2 Kroner Andreas 4 1 1
3 König Anja 9 0 0
4 Gams Florian 4 1 1
5 Meixner Maria 2 15 0 15
6 Dupper Jürgen 9 0 0
7 Oberneder Evi 9 0 0
8 Feuerecker Bernhard 9 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 4 1 1
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 4 1 1
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 9 0 0
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 9 0 0
16 Vogl Anton 1 17 17
17 Dr. Staudinger Roman 9 0 0
18 Lettl Benjamin 4 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 10 10
2 Metz Jânos 8 0 0
3 Deller Michael 4 2 2
4 Gässl Bernhard 8 0 0
5 Koch Enrico 6 1 1
6 Rothlehner Claus 8 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 51 0 51
8 Romanowski Florian 8 0 0
9 Ernst Jan 8 0 0
10 Achter Phil 8 0 0
11 Bukall Claudia 8 0 0
12 Eglhuber Norbert 8 0 0
13 Dr. Schöll Michael 2 11 11
14 Hauser Karl 6 1 1
15 Kammermeier Johannes 8 0 0
16 Hollweck Lucas 4 2 2
17 Trapp Andreas 8 0 0
18 Haug Nicholas 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1 1
2 Wessely Anja 1 1 1
3 Daffner Julia 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 5 0 0
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 0
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 1 1 1
16 Hemmann Stefan 1 1 0 1
17 Schmid Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 6 6
2 Pfeffer Thomas 5 0 0
3 Freund Roland 5 0 0
4 Ettl Helmut 5 0 0
5 Aigner Helmut 5 0 0
6 Sailer Josef 5 0 0
7 Pöringer Johanna 1 12 0 12
8 Kiermeier Thomas 4 3 3
9 Heilmeier Thomas 5 0 0
10 Kapfer Hans 5 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 7 7
12 Knaus Helmut 5 0 0
13 Maller Rebecca 5 0 0
14 Kraus Matthias 5 0 0
15 Kurz Heinrich 5 0 0
16 Schacherbauer Johann 5 0 0
17 Eder Andreas 5 0 0
18 Maier Dieter Josef 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 7 7
2 Engleder Barbara 10 0 0
3 Bogner Anita 10 0 0
4 Becker Agnes 3 5 5
5 Altweck-Glöbl Martha 10 0 0
6 Hanglberger Renate 4 2 2
7 Wolf Karl 6 1 1
8 Setzensack Annette 1 24 0 24
9 Seitz Johanna 10 0 0
10 Hofbauer Anita 10 0 0
11 Lirsch Edith 10 0 0
12 Schmid Josef 6 1 1
13 Iglhaut Günter 10 0 0
14 Angermeier Paul 4 2 2
15 Kerschl Christian 10 0 0
16 Pauli Erwin 6 1 1
17 Dr. Pix Johanna 10 0 0
18 Nadolny Petra 6 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1 1
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 2 2
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 4 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 2 2
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 4 0 0
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 1 2 2
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0