0034 - Briefwahl IV, Rauchhaus, Raum 1.03

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0034 - Briefwahl IV, Rauchhaus, Raum 1.03
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 103 22,2 % 158 34,3 % 261 28,2 %
GRÜNE Rank Christian 50 10,8 % 44 9,6 % 94 10,2 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 167 35,9 % 114 24,8 % 281 30,4 %
AfD Sedlmeier Dany 59 12,7 % 59 12,8 % 118 12,8 %
SPD Meixner Maria 53 11,4 % 54 11,7 % 107 11,6 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 10 2,2 % 10 2,2 % 20 2,2 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 2 0,4 % 3 0,7 % 5 0,5 %
BP Pöringer Johanna 6 1,3 % 4 0,9 % 10 1,1 %
ÖDP Setzensack Annette 15 3,2 % 10 2,2 % 25 2,7 %
V-Partei³ - - 3 0,7 % 3 0,3 %
dieBasis - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 470 - 470 - 470 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 10 2,1 % 15 1,6 %
Gültige Stimmen 465 98,9 % 460 97,9 % 925 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 3 40 40
2 Sibler Bernd 4 19 19
3 Hammerl Martina 7 4 4
4 Gruber Sebastian 9 3 3
5 Kneidinger Raimund 16 0 0
6 Fahmüller Michael 12 1 1
7 Bumeder Werner 16 0 0
8 Plenk Helmut 12 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 12 1 1
10 Böckl Julia 5 6 6
11 Wasner-Sommer Cornelia 12 1 1
12 Langwieser Hannelore 1 103 0 103
13 Maier Monika 9 3 3
14 Schreyer Franz 7 4 4
15 Gawlik Stephan 16 0 0
16 Wasmeier Renate 11 2 2
17 Diermeier Andreas 2 65 65
18 Summer Hans-Peter 5 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 14 14
2 Scheuermann Markus 10 0 0
3 Herzog Nicole 7 2 2
4 Hoppe Kay 6 3 3
5 Keßler Sonja 5 4 4
6 Reil Ludwig 10 0 0
7 Akhtar Sarah 4 7 7
8 Maier Thomas 10 0 0
9 Steidele Brigitte 10 0 0
10 Rank Christian 1 50 0 50
11 Borgmann Hedwig 8 1 1
12 Seidl Stefan 10 0 0
13 Aigner Christine 8 1 1
14 Prößl Silke 10 0 0
15 Solomon Monika 10 0 0
16 Günther Dagmar 3 12 12
17 Reisner Veronika 10 0 0
18 Meisl Armin 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Waas Ludwig 3 21 21
2 Dreier Peter 6 8 8
3 Pollak Heinz 11 3 3
4 Holzner Alfred 5 12 12
5 Mühlbauer Markus Alois 4 14 14
6 Wittenzellner Gabriele 10 4 4
7 Putz Josef 16 0 0
8 Nerb Christian 1 167 0 167
9 Hirmer Jakob 13 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 12 2 2
11 Lindinger Elisabeth 7 6 6
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 28 28
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 7 6 6
14 Achatz Stefan 16 0 0
15 Hirz Rudolf 13 1 1
16 Hilz Hans 7 6 6
17 Puscheck Johannes 16 0 0
18 Geier Martin 13 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hesse Markus 2 30 30
2 Weileder Petra 6 2 2
3 Schönl Uwe 8 1 1
4 Sedlmeier Dany 1 59 0 59
5 Meier Johann 4 5 5
6 Knauer Gerhard 9 0 0
7 Henkel Uwe 4 5 5
8 Marohn Jörg 6 2 2
9 Denk Konrad 3 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 18 18
2 Kroner Andreas 7 1 1
3 König Anja 4 7 7
4 Gams Florian 7 1 1
5 Meixner Maria 1 53 0 53
6 Dupper Jürgen 5 3 3
7 Oberneder Evi 12 0 0
8 Feuerecker Bernhard 12 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 7 1 1
10 Meister Michael 6 2 2
11 Gruber Gertrud 7 1 1
12 Schreiner Herbert 12 0 0
13 Weiss Barbara 12 0 0
14 Dobmeier Fabian 7 1 1
15 Padua Pascal 12 0 0
16 Vogl Anton 2 19 19
17 Dr. Staudinger Roman 12 0 0
18 Lettl Benjamin 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 5 5
2 Metz Jânos 4 2 2
3 Deller Michael 5 0 0
4 Gässl Bernhard 5 0 0
5 Koch Enrico 5 0 0
6 Rothlehner Claus 5 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 10 0 10
8 Romanowski Florian 5 0 0
9 Ernst Jan 5 0 0
10 Achter Phil 5 0 0
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Eglhuber Norbert 5 0 0
13 Dr. Schöll Michael 3 3 3
14 Hauser Karl 5 0 0
15 Kammermeier Johannes 5 0 0
16 Hollweck Lucas 5 0 0
17 Trapp Andreas 5 0 0
18 Haug Nicholas 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 0 0
2 Wessely Anja 2 1 1
3 Daffner Julia 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 2 1 1
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 0
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 2 1 1
16 Hemmann Stefan 1 2 0 2
17 Schmid Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 1 1
2 Pfeffer Thomas 5 0 0
3 Freund Roland 5 0 0
4 Ettl Helmut 5 0 0
5 Aigner Helmut 5 0 0
6 Sailer Josef 5 0 0
7 Pöringer Johanna 1 6 0 6
8 Kiermeier Thomas 5 0 0
9 Heilmeier Thomas 5 0 0
10 Kapfer Hans 5 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 2 2
12 Knaus Helmut 5 0 0
13 Maller Rebecca 5 0 0
14 Kraus Matthias 5 0 0
15 Kurz Heinrich 5 0 0
16 Schacherbauer Johann 5 0 0
17 Eder Andreas 3 1 1
18 Maier Dieter Josef 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 3 2 2
2 Engleder Barbara 3 2 2
3 Bogner Anita 6 0 0
4 Becker Agnes 6 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
6 Hanglberger Renate 6 0 0
7 Wolf Karl 6 0 0
8 Setzensack Annette 1 15 0 15
9 Seitz Johanna 6 0 0
10 Hofbauer Anita 6 0 0
11 Lirsch Edith 6 0 0
12 Schmid Josef 5 1 1
13 Iglhaut Günter 6 0 0
14 Angermeier Paul 2 5 5
15 Kerschl Christian 6 0 0
16 Pauli Erwin 6 0 0
17 Dr. Pix Johanna 6 0 0
18 Nadolny Petra 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1 1
3 Horner Carina 4 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1 1
5 Süß Christiane 4 0 0
6 Gerauer Silke 4 0 0
7 Wüstner Katja 1 1 1
8 Ilg Andreas 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 2 0 0
2 Fottner Wolfgang 2 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 0 0
4 Schmid Harald 2 0 0
5 Biermaier Carmen 2 0 0
6 Dr. Blien Maria 2 0 0
7 Grunst Helmut 2 0 0
8 Haider Sybille 2 0 0
9 Hess Franziska 1 1 1
10 Krokisius Rainer 2 0 0
11 Renker Birgit 2 0 0
12 Schmidt Marion 2 0 0
13 Wandtner Lothar 2 0 0
14 Wittmann Helga 2 0 0