0031 - Briefwahl I, Altes Rathaus, Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0031 - Briefwahl I, Altes Rathaus, Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 115 24,3 % 157 33,5 % 272 28,9 %
GRÜNE Rank Christian 50 10,6 % 47 10,0 % 97 10,3 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 160 33,8 % 114 24,3 % 274 29,1 %
AfD Sedlmeier Dany 83 17,5 % 85 18,1 % 168 17,8 %
SPD Meixner Maria 40 8,5 % 39 8,3 % 79 8,4 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 12 2,5 % 5 1,1 % 17 1,8 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 3 0,6 % 4 0,9 % 7 0,7 %
BP Pöringer Johanna 7 1,5 % 7 1,5 % 14 1,5 %
ÖDP Setzensack Annette 3 0,6 % 8 1,7 % 11 1,2 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 482 - 482 - 482 -
Ungültige Stimmen 9 1,9 % 13 2,7 % 22 2,3 %
Gültige Stimmen 473 98,1 % 469 97,3 % 942 97,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 3 36 36
2 Sibler Bernd 5 8 8
3 Hammerl Martina 7 4 4
4 Gruber Sebastian 12 1 1
5 Kneidinger Raimund 12 1 1
6 Fahmüller Michael 9 2 2
7 Bumeder Werner 12 1 1
8 Plenk Helmut 12 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 9 2 2
10 Böckl Julia 16 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 5 5
12 Langwieser Hannelore 1 115 0 115
13 Maier Monika 16 0 0
14 Schreyer Franz 4 11 11
15 Gawlik Stephan 16 0 0
16 Wasmeier Renate 8 3 3
17 Diermeier Andreas 2 78 78
18 Summer Hans-Peter 9 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 18 18
2 Scheuermann Markus 5 3 3
3 Herzog Nicole 9 1 1
4 Hoppe Kay 5 3 3
5 Keßler Sonja 4 4 4
6 Reil Ludwig 5 3 3
7 Akhtar Sarah 9 1 1
8 Maier Thomas 12 0 0
9 Steidele Brigitte 12 0 0
10 Rank Christian 1 50 0 50
11 Borgmann Hedwig 9 1 1
12 Seidl Stefan 12 0 0
13 Aigner Christine 12 0 0
14 Prößl Silke 12 0 0
15 Solomon Monika 12 0 0
16 Günther Dagmar 3 11 11
17 Reisner Veronika 12 0 0
18 Meisl Armin 8 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 4 19 19
2 Dreier Peter 5 12 12
3 Pollak Heinz 9 4 4
4 Holzner Alfred 5 12 12
5 Mühlbauer Markus Alois 2 21 21
6 Wittenzellner Gabriele 11 2 2
7 Putz Josef 15 0 0
8 Nerb Christian 1 160 0 160
9 Hirmer Jakob 13 1 1
10 Holzleitner Rolf-Peter 11 2 2
11 Lindinger Elisabeth 9 4 4
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 21 21
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 5 5
14 Achatz Stefan 15 0 0
15 Hirz Rudolf 13 1 1
16 Hilz Hans 7 8 8
17 Puscheck Johannes 15 0 0
18 Geier Martin 15 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 2 46 46
2 Weileder Petra 8 3 3
3 Schönl Uwe 6 4 4
4 Sedlmeier Dany 1 83 0 83
5 Meier Johann 5 6 6
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 4 10 10
8 Marohn Jörg 6 4 4
9 Denk Konrad 3 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 10 10
2 Kroner Andreas 5 1 1
3 König Anja 4 2 2
4 Gams Florian 5 1 1
5 Meixner Maria 1 40 0 40
6 Dupper Jürgen 9 0 0
7 Oberneder Evi 9 0 0
8 Feuerecker Bernhard 9 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 5 1 1
10 Meister Michael 9 0 0
11 Gruber Gertrud 5 1 1
12 Schreiner Herbert 9 0 0
13 Weiss Barbara 9 0 0
14 Dobmeier Fabian 9 0 0
15 Padua Pascal 9 0 0
16 Vogl Anton 2 23 23
17 Dr. Staudinger Roman 9 0 0
18 Lettl Benjamin 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sauter Kirstin 2 2 2
2 Metz Jânos 4 0 0
3 Deller Michael 4 0 0
4 Gässl Bernhard 4 0 0
5 Koch Enrico 4 0 0
6 Rothlehner Claus 4 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 12 0 12
8 Romanowski Florian 4 0 0
9 Ernst Jan 4 0 0
10 Achter Phil 4 0 0
11 Bukall Claudia 3 1 1
12 Eglhuber Norbert 4 0 0
13 Dr. Schöll Michael 4 0 0
14 Hauser Karl 4 0 0
15 Kammermeier Johannes 4 0 0
16 Hollweck Lucas 4 0 0
17 Trapp Andreas 4 0 0
18 Haug Nicholas 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2 2
2 Wessely Anja 5 0 0
3 Daffner Julia 5 0 0
4 Graw Christoph 5 0 0
5 Winzker Annekathrin 5 0 0
6 Reddies Wolfgang 5 0 0
7 Buchwald Mascha 3 1 1
8 Forster Robert 5 0 0
9 Retzer Wolfgang 5 0 0
10 Lackerbauer Veronika 5 0 0
11 Spielbauer Maximilian 5 0 0
12 Feirer Johann 5 0 0
13 Schöberl Rudolf 5 0 0
14 Jocham Markus 5 0 0
15 Zellner Johannes 3 1 1
16 Hemmann Stefan 1 3 0 3
17 Schmid Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 1 1
2 Pfeffer Thomas 4 0 0
3 Freund Roland 4 0 0
4 Ettl Helmut 4 0 0
5 Aigner Helmut 4 0 0
6 Sailer Josef 4 0 0
7 Pöringer Johanna 1 7 0 7
8 Kiermeier Thomas 4 0 0
9 Heilmeier Thomas 4 0 0
10 Kapfer Hans 4 0 0
11 Geisenfelder Florian 2 6 6
12 Knaus Helmut 4 0 0
13 Maller Rebecca 4 0 0
14 Kraus Matthias 4 0 0
15 Kurz Heinrich 4 0 0
16 Schacherbauer Johann 4 0 0
17 Eder Andreas 4 0 0
18 Maier Dieter Josef 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 2 2
2 Engleder Barbara 7 0 0
3 Bogner Anita 7 0 0
4 Becker Agnes 5 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 7 0 0
6 Hanglberger Renate 2 2 2
7 Wolf Karl 7 0 0
8 Setzensack Annette 1 3 0 3
9 Seitz Johanna 7 0 0
10 Hofbauer Anita 7 0 0
11 Lirsch Edith 7 0 0
12 Schmid Josef 7 0 0
13 Iglhaut Günter 7 0 0
14 Angermeier Paul 2 2 2
15 Kerschl Christian 5 1 1
16 Pauli Erwin 7 0 0
17 Dr. Pix Johanna 7 0 0
18 Nadolny Petra 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1 1
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 0 0
2 Fottner Wolfgang 3 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 3 0 0
4 Schmid Harald 3 0 0
5 Biermaier Carmen 3 0 0
6 Dr. Blien Maria 3 0 0
7 Grunst Helmut 3 0 0
8 Haider Sybille 1 1 1
9 Hess Franziska 3 0 0
10 Krokisius Rainer 3 0 0
11 Renker Birgit 3 0 0
12 Schmidt Marion 1 1 1
13 Wandtner Lothar 3 0 0
14 Wittmann Helga 3 0 0