OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kelheim - Landkreis Kelheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,51%
Stimmberechtigte:88.212
Wähler:62.195
 
Ungültige Erststimmen:559
Gültige Erststimmen:61.636
Ungültige Zweitstimmen:691
Gültige Zweitstimmen:61.502

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 21.849 35,45%
3 14.691 23,84%
10 7.169 11,63%
4 6.475 10,51%
2 3.489 5,66%
7 2.291 3,72%
5 2.106 3,42%
8 1.699 2,76%
6 1.344 2,18%
11 523 0,85%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 19.639 31,93%
3 15.558 25,30%
4 7.070 11,50%
10 7.009 11,40%
2 4.343 7,06%
5 2.017 3,28%
7 1.954 3,18%
8 1.465 2,38%
6 1.217 1,98%
12 428 0,70%
11 420 0,68%
9 252 0,41%
13 130 0,21%

Seitenanfang